类型
EPC
分类
其他工程
发布时间
2024-03-11
开标时间: | 2024-03-11 09:30 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 天一建设发展有限公司//中铁十一局集团第五工程有限公司 | 完好 | 400000 | 40054234.51元 | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240 日历天 | ||
2 | 北京高能时代环境技术股份有限公司//中城院(北京)环境科技股份有限公司 | 完好 | 400000 | 41424015.19元 | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
3 | 四川仟坤建设集团有限责任公司//中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 完好 | 400000 | 投标总价43996664.47元(其中设计费725000元,施工费43271664.47元) | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
4 | 中澳建工集团有限公司//中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 完好 | 400000 | 40033078.85元 | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
5 | 中核城市建设发展有限公司//四川省环保科技工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 投标总价42209952.77元(其中设计费720000元,施工费41489952.77元) | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准。 | 240日历天 | ||
6 | 四川润峰建筑工程有限公司//中国恩菲工程技术有限公司 | 完好 | 400000 | 40073825.57元 | 施工要求的质量标准: 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 。 | 240日历天; | ||
7 | 云南正浩建设工程有限公司//中蓝长化工程科技有限公司 | 完好 | 400000 | 40569138.64元 | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
8 | 岳鸿建设发展有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 完好 | 400000 | 投标总价40021818.06元(大写:肆仟零贰万壹仟捌佰壹拾捌元零陆分)的投标总价(适用于总价合同方式) | 施工要求的质量标准: 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 。 | 240日历天 | ||
9 | 中诚投建工集团有限公司//中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 完好 | 400000 | 投标总价43992219.91元(其中设计费717605.00元,施工费43274614.91元) | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
10 | 核工业金华建设集团有限公司//中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 完好 | 400000 | 投标总价43743324.75元(其中设计费713545.00元,施工费43029779.75元)) | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准。 | 240日历天 | ||
11 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 完好 | 400000 | 投标总价40002139.19元(其中设计费646700.00元,施工费39355439.19元) | 符合设计要求,满足使用功能,达到现行施工质量验收规范(含工程建设标准强制性条文)合格标准 | 240日历天 | ||
最高投标限价(元) | 44445600.00 | |||||||
招标人代表: | 付亮 | 记录人: | 李时强 | 监标人: | 熊华 |
来源链接
***