类型
EPC
分类
其他工程
发布时间
2024-03-11
开标时间: | 2024-03-11 09:30 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司//中国建筑西北设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 255034161.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
2 | 河北天昕建设集团有限公司//四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完好 | 800000 | 245676318.40 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
3 | 中城投集团第八工程局有限公司//四川宏基原创建筑设计有限公司 | 完好 | 800000 | 248180529.80 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 完好 | 800000 | 247521526.80 | 施工要求的质量标准: 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
5 | 浙江山口建筑工程有限公司//江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 完好 | 800000 | 249103134.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日)。 | ||
6 | 中通建工城建集团有限公司//天保建设集团有限公司 | 完好 | 800000 | 246045360.08 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日)。 | ||
7 | 中国建筑一局(集团)有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 258329176.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 300日历天,计划竣工日期:2025年01月27日 | ||
8 | 中冶建工集团有限公司//中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 完好 | 800000 | 259067259.36 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
9 | 成都建工工业设备安装有限公司//中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 完好 | 800000 | 256483968.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
10 | 甘肃第七建设集团股份有限公司//中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 261492390.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
11 | 西安建工第一建筑集团有限公司//中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 259752622.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日)。 | ||
12 | 广州一建建设集团有限公司//航天规划设计集团有限公司 | 完好 | 800000 | 260332545.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
13 | 天太建设集团有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司 | 完好 | 800000 | 262151393.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | 总工期 300 日历天(计划竣工日期:2025 年 01 月 27 日) | ||
14 | 贵州建工第八建设集团有限公司//黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 261228789.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日)。 | ||
15 | 广西贵港建设集团有限公司//湖北建科国际工程有限公司 | 完好 | 800000 | 261940512.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准。 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日)。 | ||
16 | 西安市建总工程集团有限公司//中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 完好 | 800000 | 260701587.00 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | 总工期300日历天(计划竣工日期:2025年01月27日) | ||
最高投标限价(元) | 263601200.00 | |||||||
招标人代表: | 袁一铭 | 记录人: | 杨文 | 监标人: | 孙琦 |
来源链接
***