类型
勘察
发布时间
2024-06-06
项目业主
鄂州临空集团有限公司
招标代理
湖北省成套招标股份有限公司
项目编号: | 42074220240605002 | ||||||||
项目名称: | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)勘察及测绘 | ||||||||
招标登记编号: | 42074220240605002001 | ||||||||
招标项目名称: | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)勘察及测绘 | ||||||||
行政区划: | 临空经济区 | ||||||||
招标人(盖章): | 鄂州临空集团有限公司 | ||||||||
招标人法定代表人(盖章): | 廖金星 | ||||||||
招标代理机构: | 湖北省成套招标股份有限公司 | ||||||||
招标人联系人: | 吕志翔 | 招标联系电话: | 16608688288 | ||||||
招标人代理联系人: | 胡小康、郭亚楠 | 招标代理联系电话: | 13720371222 | ||||||
是否电子标: | |||||||||
工程地点: | 该项目为鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期),其中商贸物流中心用地面积51113m2,总建筑面积58280m2 (含地下室21570m2) ;仓库4、仓库5用地面积88950m2,总建筑面积38188.8m2。建设内容包括两栋单层的仓库、一栋地上六层、地下一层的商贸物流中心以及用地内场地道路及海关围网等设施。 | ||||||||
招标类别: | 工程服务招标 | ||||||||
招标内容: | 勘察招标 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | 鄂州空港综合保税区口岸作业区(二期)勘察及测绘的招标范围包含但不限于:本工程的勘察(初勘和详勘)、测绘(1:500地形测量,综合管线测量,放线测量,极坐标细部点测量,竣工验收测量,房产测量、房屋占地测量)及后续服务等内容(成果须满足设计、施工的需要,并对成果负责)。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | 348.865 | 立项批准文号: | 鄂州临空审核【2024】50号 | ||||||
计划工期(日历天): | 20 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
质量要求: | 合格。勘察及测绘成果须满足设计、施工的需要,并对上述成果负责。 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |||||||
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | |||||||||
投资总额(万元): | 购领招标文件地点: | ||||||||
招标文件发售价格: | 购领招标文件时间: | ||||||||
资格预审文件获取方式: | |||||||||
投标报名方式: | |||||||||
资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
资格预审申请书送达地点: | |||||||||
资格预审申请书送达单位: | |||||||||
资格预审结果公示起止时间: | |||||||||
资格预审结果通知时间: | |||||||||
评标办法: | |||||||||
公告状态: | |||||||||
其他要求: | |||||||||
备注: | |||||||||
合格投标人的数量: |
来源链接
***