类型
监理
分类
市政工程
发布时间
2024-10-29
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||
本招标项目丹阳市水环境治理提升项目(“厂网站”一体化提质增效项目)已由丹阳市数据局(项目审批、核准或备案机关名称)以丹数核[2024]1号 (批文名称及编号)批准建设,招标人为 丹阳水务集团有限公司,建设资金来自自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的监理进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构 | ||||||||||||||||||||||||
丹阳市正大工程造价咨询有限公司(招标代理机构名称)受招标人的委托具体负责本工程的招标事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||
3.1 工程地点:丹阳市 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程规模:欣盛污水处理厂扩建规模1万吨/日,石城污水处理厂扩建规模2万吨/日,投资额约10950.68万元。 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 监理服务期:365日历天,从签订合同开始至工程竣工验收备案结束。 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 监理合同估算价:373.77万元 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 本招标工程共分1个标段,标段划分及相应招标范围如下: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
各投标人可就上述标段中1个标段进行投标,最多可以中1个标段的投标。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投标人的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||
4.1 投标人资质类别和等级:[工程监理?综合资质?综合资质甲级]或者[工程监理?专业资质?市政公用工程?市政公用工程乙级](含)以上; | ||||||||||||||||||||||||
4.2 投标人信用等级:不做要求; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 拟选派项目总监理工程师资格:国家注册监理工程师([注册监理工程师?市政公用工程]工程专业); | ||||||||||||||||||||||||
4.4 资格审查必要条件: | ||||||||||||||||||||||||
4.4.1 投标人具有独立订立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.4.2 以联合体形式投标的,联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求,并附有共同投标协议; | ||||||||||||||||||||||||
4.4.3 总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: | ||||||||||||||||||||||||
4.4.4 拟选派的投标项目总监理工程师在建工程的要求: | ||||||||||||||||||||||||
无在建工程 | ||||||||||||||||||||||||
4.4.5 拟选派的投标专业监理工程师在建工程的要求: | ||||||||||||||||||||||||
在镇江市外区域不得有在建工程 | ||||||||||||||||||||||||
4.4.6 投标人不得存在下列情形之一: | ||||||||||||||||||||||||
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)为本招标项目的招标代理机构; | ||||||||||||||||||||||||
(3)与本招标项目的招标人、招标代理机构同为一个法定代表人的,或者相互控股、参股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)与本招标项目对应标段的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系; | ||||||||||||||||||||||||
(5)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位; | ||||||||||||||||||||||||
(7)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态,以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内; | ||||||||||||||||||||||||
(8)因发生监理质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
(9)投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录,或者法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的; | ||||||||||||||||||||||||
(10)被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单; | ||||||||||||||||||||||||
(11)法律、法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.5.1 本工程不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5.2 投标保证金要求:本工程投标保证金56000元;投标保证金允许多种形式提交,详见招标文件正文附件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.5.3 履约保证金要求:本工程中标人必须在签订合同前向招标人提交中标合同金额的10%为履约保证金,招标人同时向中标人提供中标合同金额的 10%为监理费支付担保。 | ||||||||||||||||||||||||
5.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用“综合评估法”的评标办法;本评标办法总分100分,其中投标报价( 100-监理方案-项目监理机构分-拟投入现场的设备、检测仪器-类似工程业绩分-奖项分-投标人市场信用评价分,≥34分)、监理方案(18分)、项目监理机构(26分)、拟投入现场的设备、检测仪器(3分)、类似工程业绩(4.5分,其中企业0分,总监4.5分)、奖项(1.5分)、投标人市场信用评价(0分)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 投标报价(47分) | ||||||||||||||||||||||||
方法二: ABC合成法; | ||||||||||||||||||||||||
评标基准价=Ax10%+Bx80%+Cx10% | ||||||||||||||||||||||||
A=有效投标文件的评标价位于0.7P*(1-K)(含)~ 0.8Px(1-K)(含)区间的最小值; | ||||||||||||||||||||||||
B=有效投标文件的评标价位于0.6P*(1-K) (不含) ~0.7Px(1-K)(不含)区间的算术平均值; | ||||||||||||||||||||||||
C=有效投标文件的评标价不大于0.6Px ( 1-K)(含)的最大值; | ||||||||||||||||||||||||
若A无法取到相应评标价时,A直接计取0.7Px ( 1-K ); | ||||||||||||||||||||||||
若B无法取到相应评标价时, B直接计取0.65Px ( 1-K ); | ||||||||||||||||||||||||
若C无法取到相应评标价时,C直接计取0.6Px ( 1-K )。 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价分值计算方法: | ||||||||||||||||||||||||
评标价等于评标基准价的得满分,评标价偏离评标基准价.的相应扣减得分,评标价相对评标基准价每偏离1%,扣减一定的分值,每偏高1%扣0.2分,每偏低1%扣0.1分,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||
1.评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。 | ||||||||||||||||||||||||
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 | ||||||||||||||||||||||||
3.本标段施工监理服务标准收费P=3737670元。 | ||||||||||||||||||||||||
4.K值取值范围为30%~32%(招标人确定数值)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.特殊情形下,评标基准价调整方式: | ||||||||||||||||||||||||
评标结束后,除确认存在计算错误外,评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复评以及其它任何情形而改变; | ||||||||||||||||||||||||
5.2 监理方案(18分) | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会根据招标文件中确定的评审要点,对投标文件的监理方案进行评分: | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 工程概况;准确得当得1分,基本准确得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2 质量控制方案;方案得当得3分,基本可行得2.4分,其它得2.1分,缺少相应内容不得分。(3分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.3 进度控制方案;方案得当得2分, 基本可行得1.6分,其它得1.4分,缺少相应内容不得分。(2分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.4 投资控制方案;方案得当得2分, 基本可行得1.6分,其它得1.4分,缺少相应内容不得分。(2分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.5 安全控制方案:方案得当得3分,基本可行得2.4分,其它得2.1分,缺少相应内容不得分。(3分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.6 合同管理方案;方案得当得1分,基本可行得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.7 信息管理方案;方案得当得1分,基本可行得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.8 组织协调方案;方案得当得1分,基本可行得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.9 工作制度;准确得当得1分,基本准确得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.10 保修阶段方案;方案得当得1分,基本可行得0.8分,其它得0.7分,缺少相应内容不得分。(1分) | ||||||||||||||||||||||||
5.2.11 技术建议;准确得当得2分, 基本准确得1.6分,其它得1.4分,缺少相应内容不得分。(2分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3 项目监理机构(26分) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.1 总监理工程师(6分) | ||||||||||||||||||||||||
(1)投标总监理工程师具有高级工程师职称的得2分,具有工程师职称的得1分,本项满分2分。(以职称证书原件扫描件为准)(2)投标总监理工程师取得国家注册监理工程师满10年得 2 分,满5年得1分,本项满分2分。(以注册证书或执业资格证书原件扫描件为准)(3)投标总监理工程师具有国家注册设备监理师资格得2分。(以注册证书原件扫描件为准) | ||||||||||||||||||||||||
5.3.2 专业监理工程师(20分) | ||||||||||||||||||||||||
(1)市政公用工程专业监理工程师:投标专业监理工程师具有国家注册市政公用工程专业监理工程师资格得1分;在此基础上具有高级工程师职称及国家注册市政公用工程专业建造师资格及国家注册设备监理师资格另加3分,本项满分4分。(2)市政公用工程专业监理工程师:投标专业监理工程师具有国家注册市政公用工程专业监理工程师资格得1分;在此基础上同时具有高级工程师职称及国家注册市政公用工程专业建造师资格及国家注册一级结构师资格另加3分,本项满分4分。(3)给排水专业监理工程师:投标专业监理工程师具有所学专业为给排水的国家注册监理工程师资格得1分;在此基础上同时具有高级工程师职称及国家注册建造师资格及国家注册安装专业造价工程师资格另加3分,本项满分4分。(4)给水排水专业监理工程师:投标专业监理工程师具有所学专业为给水排水的国家注册监理工程师资格得1分,在此基础上同时具有高级工程师职称及国家注册公用设备工程师(给水排水)资格另加2分,本项满分3分。(5)机电安装专业监理工程师:投标专业监理工程师具有所学专业为焊接工艺及设备的国家注册机电安装工程专业监理工程师资格得1分,在此基础上具有高级工程师职称及国家注册机电专业建造师资格及国家注册安装专业造价工程师资格另加2分,本项满分3分。(6)工程测量专业监理工程师:投标专业监理工程师具有所学专业为工程测量的国家注册监理工程师资格得1分;在此基础上同时具有高级工程师职称另加1分,本项满分2分。注:1专业监理工程师应满足“监理人员基本配备要求”表中的专业及持证上岗要求(总共7人:总监理工程师1人,国家注册监理工程师(市政公用工程);专业监理工程师2人,建设工程类注册资质(市政公用工程专业);监理员4人,建设工程类注册资质(市政公用工程专业))。“监理人员基本配备要求”表中如涉及建造师的,建造师有效期为电子证书使用时限内,超出时限的电子证书无效;如涉及一级建造师,一级建造师未手写签名或与签名图像笔记不一致的,该电子证书无效。2加分内容按已上传的注册证书、职称证书原件扫描件为准;所学专业须提供毕业证书或学历证书原件扫描件,同时提供中国高等教育学生信息网(学信网)(https://www.chsi.com.cn/)下载的教育部学历证书电子注册备案表或中国高等教育学历认证报告扫描件。3注册证书均需在本公司注册执业,以上6项评分点内容均仅限评一人,一人同时担任两个及以上岗位的,按得分高的计分,不重复计分。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 拟投入现场的设备、检测仪器等(3分) | ||||||||||||||||||||||||
(1)有GPS得1分,本项满分1分;(2)有其它6项工程检测设备(水准仪、测距仪、经纬仪、回弹仪、全站仪、钢筋混凝土检测仪),少一项扣0.5分,本项满分2分;说明:1所有检测设备必须以本单位购买的发票复印件并加盖本单位公章的扫描件;2所有检测设备必须提供审验合格证明原件扫描件(加盖本单位公章)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 类似工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
总监业绩:拟派总监理工程师自2019年09月01日以来承担过的污水处理厂工程单项合同受监造价6000万元及以上的,得4.5分; | ||||||||||||||||||||||||
5.6 奖项 | ||||||||||||||||||||||||
投标人承担的市政公用工程自2021年09月01日以来获得省优及以上奖项的(如江苏为“扬子杯”),得1.5分;投标人承担的 市政公用工程自2022年09月01日以来获得省辖市级市优工程奖项的(如镇江为“金山杯”),得1.2分; | ||||||||||||||||||||||||
6.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,请于2024年09月05日00:00至2024年09月09日24:00期间使用企业CA证书登录https://ggzy.zhenjiang.gov.cn/TPBidder/memberLogin,网上支付平台和工具软件使用费人民币105.0 元(售后不退),并网上下载招标文件,逾期不得下载。 | ||||||||||||||||||||||||
7.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||
投标截止时间为: 2024年09月25日9时30分。(初定时间,具体详见招标文件) | ||||||||||||||||||||||||
8.其他 | ||||||||||||||||||||||||
8.1 本招标公告中由招标人自行填写的部分,填写的内容仅限于对应条款的相应要求,填写其他内容和要求的,填写内容和要求无效。 | ||||||||||||||||||||||||
8.2 本工程电子招投标活动中投标和资格审查认定等以电子招标投标企业诚信库中的信息、数据为准,投标人需将招投标所需的所有材料录入至镇江市公共资源交易中心企业诚信库后选择编入投标文件; | ||||||||||||||||||||||||
8.3 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为,或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成项目招标失败的,不得参加该项目重新招标的投标。 | ||||||||||||||||||||||||
8.4 投标人递交无竞争力的投标文件(无竞争力投标是指不以中标为目的的投标,包括企业资质类别、等级不符合招标文件要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效条款且事先未质疑等情形)将被公示1个月,在公示期间,其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝其投标。 | ||||||||||||||||||||||||
8.5 异议与投诉:本项目的投标人或者其他利害关系人认为本次招投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的,可以依法提出异议或投诉。异议或投诉必须在规定的时限内严格按照苏建规字?2016?4号和苏建规字?2017?1号文规定的方式和程序,通过“镇江市有形建筑市场开放式应用信息平台”网上提出。招标人或监管部门将依法受理和处理异议或投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件(含招标公告)、开标和评标结果提出投诉的,应当先向招标人提出异议。异议和投诉均应有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议和投诉将不被接受。 | ||||||||||||||||||||||||
9.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||
9.1 本次招标公告同时在 江苏建设工程招标网、镇江市公共资源交易公共服务平台 (发布公告的媒介名称)上发布; | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本次招标公告为第1次发布公告 | ||||||||||||||||||||||||
10.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
10.1 招标主体 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
10.2 相关部门 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
10.3 技术支持 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息