类型
勘察,设计
分类
电力工程
发布时间
2025-01-16
项目业主
深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目勘察设计
【发布时间:2025-01-16 11:22】原公告地址: | https://isp.sec.com.cn/ |
项目信息
项目名称: | 深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目勘察设计 | 项目编号: | PUR250100799 | ||
项目地址: | 广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌老虎坑环境园 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 询价 | ||||
项目行业分类: | 电力、热力生产和供应业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目拟建设于广东省深圳市宝安区燕罗街道塘下涌老虎坑环境园。本项目利用宝安环保电厂三期主厂房屋面,铺设光伏发电系统,项目共1个屋面,为彩钢瓦屋面。本项目规划安装容量约为 2.022MWp(直流侧),交流侧容量为 1.76MW,建设范围包括:本项目为 1 个主厂房,所在主厂房屋顶为彩钢瓦屋面,屋顶投影总面积约为 34271.97m2 。本项目光伏电站屋面敷设高效 N 型光伏组件 3288 块,每块组件容量以 615Wp 计。 | ||||
公告名称: | 深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目勘察设计 | 公告发布媒体 | 深圳能源供应商门户 | ||
公告开始时间: | 2025-01-16 11:22 | ||||
公告信息: | 深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目勘察设计 | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | PUR250100799/深圳宝安环保电厂三期屋面分布式光伏项目勘察设计 | 标段/包编号: | PUR250100799 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 200000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 30 | 服务期说明: | 开始日期以签订合同日为准,设计工期为 30个日历日,自合同签署之日起算,该阶段需完成全部设计及施工前准备工作。通过评审后在7日历日内根据评审意见完成初步设计修改。 |
招标/采购范围: | 以审批通过的可行性研究报告为依据,负责完成本项目的勘察、初步设计、施工图设计、竣工图设计及项目实施过程中的整体设计等相关工作。设计内容为宝安环保电厂三期屋面分布式光伏发电系统,范围包括但不限于工艺、设备、建筑、结构、给排水、电气、电力监控系统、视频安防、消防、安全、照明、防雷接地、运维设施、安全防护设施、技经(成本核算分析、投资概算、施工图预算、工程量清单)、总图和效果图、全系统KKS编码、电气二次和安全自动装置整定计算、设备和装置性材料技术规范书编写等所有专业的设计工作。 | ||
资格条件: | 1、(1)建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质,或(2)工程设计电力行业甲级资质,或(3)工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级或以上资质2、业绩要求: 报价人自2015年1月1日以来不少于1项2MW及以上规模的在建或已完工屋面光伏设计或总包相关业绩。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2025-01-16 11:22 | 文件获取截止时间: | 2025-01-21 18:00 |
质疑截止时间: | 2025-01-20 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2025-01-20 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2025-01-21 18:00 | 开标时间: | 2025-01-21 18:00 |
文件获取地点: | 深圳能源供应商门户(isp.sec.com.cn) | ||
开标地点: | 所有报价文件必须通过深圳能源供应商门户(isp.sec.com.cn)递交 |
招标人信息
采购单位名称: | 深能南京能源控股有限公司 | 采购单位地址: | |||
联系人: | 黄子鹏 | 联系电话: | 13927322969 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |
来源链接
***