本服务网为莆田市秀屿区领秀智慧建设集团有限公司发布公开选择中介服务机构的采购公告,此项目采用直接选取/淘中介选取方式,现将相关信息通告如下:
基本信息
项目编码 | 2210-350305-04-01-265503 | 业务唯一ID | 35000020250401122141150000000222 |
工程项目名称 | 秀屿区电商一路(书社街-晋石街)市政工程 | 采购项目名称 | 秀屿区电商一路(书社街-晋石街)市政工程 |
工程项目名称 | 秀屿区电商一路(书社街-晋石街)市政工程 |
项目区划 | 莆田市 | 采购单位 | 莆田市秀屿区领秀智慧建设集团有限公司 |
联系人 | 郑丽霞 | 项目联系方式 | 15860099942 |
项目规模(资产总额) | 1838.34 万元 |
项目建设内容 | |
园区管委会名称 | |
园区范围 | |
地区 | 莆田市 |
联系人 | 郑丽霞 | 项目联系方式 | 15860099942 |
采购单位 | 莆田市秀屿区领秀智慧建设集团有限公司 | 业主统一社会信用代码: | |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 |
有无回避情况 | 否 |
邀约类型 | 一对一直购 |
资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 土地勘测定界报告书及勘测定界图 |
是否有从业人员要求 | 否 |
从业人员总数 | | 从业人员要求说明 | |
服务时限 | 15个日历日 | 合同签订时限 | 15个日历日 |
服务时限 | 15个日历日 |
服务时限说明 | 无 |
服务内容 | 秀屿区电商一路(书社街-晋石街)市政工程土地勘测定界报告书及勘测定界图 |
服务资质要求 | 测绘资质 |
资质等级 | 甲,乙 |
其他说明 | |
指定理由 | 低价中标 |
费用计算方式 | 固定金额 |
固定金额 | 9549元 |
收费标准比率 |
% |
收费标准文件下载 | |
最低限价 | 最低比率 | 元 % |
最高限价 | 最高比率 | 元 % |
服务金额说明 | |
邀约截止日期 | 2025-04-01 12:22:15 |
竞价选取时间 | 2025-04-01 12:21:41 |
摇号时长 | 秒 |
报名咨询人 | 李秀美 |
报名咨询电话 | 13482762788 | 业主单位监督电话 | 13482762788 |
福建省工程建设项目中介服务网已经向符合条件的中介服务机构联系人发送公告信息,请有意向者登陆用户中心报名参加。
相关附件下载: 暂无附件