类型
监理
分类
其他工程
发布时间
2025-04-02
采购项目编码 | 440404MA57D3U882504021357 | ||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 金湾区鸡啼门口岸舾装码头维修工程监理服务 | ||
中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
服务内容 | 金湾区鸡啼门口岸舾装码头维修工程涉及码头构筑物面积约4672m2,港池面积约24405m2。本项目主要建设内容:1.对现有码头进行维修、养护及评估,以满足游艇停泊需求;2.新增临时集装箱;3.增设联检标识、监控、围护网等;4.更换防撞护舷、消防设施、登船梯等。本次招标内容为监理服务。 | ||
业主单位咨询电话 | 0756-7610861 | ||
投资审批项目 | 否 | ||
投资审批项目编码 | |||
项目规模 | 投资额(¥19,000,000元) | ||
中介机构要求 | 资质(资格)要求 | ||
备案要求说明 | |||
其他要求说明 | 无 | ||
服务时限说明 | 按合同要求。 | ||
服务金额 | 暂不做评估与测算 | ||
金额说明 | 服务金额:暂定约42600.00元,包含本次监理服务的全部人工费、材料费、机械费、施工监理措施费、风险包干费、税金、利润等一切费用。委托金额已综合考虑提供本次监理服务范围内全部工作内容、服务承诺、额外服务费及不可预见风险等费用,监理咨询过程中如有存在违约金未及时支付或扣除的,在最终结算时给予扣除,最终结算金额以相关部门审核为准。结算以审定的工程结算价作为监理服务费的计费基数(不含暂列金及暂估价),根据(发改价格【2007】670号)计费标准×80%,(暂定系数如下:专业调整系数1.0,工程复杂程度调整系数0.85(暂定),高程调整系数1.0;各项系数最终以相关部门审核为准)。费用支付方式:本监理服务无预付款,按如下方式支付:进度款:按每月完成的工程进度,经委托人书面审核确认后按建设单位审核流程按工程进度计算的监理服务费用合同价的80%,累计支付的进度款不超过监理服务费用合同价的80%,如有违约金,在结算时扣除。项目缺陷责任期满(竣工验收合格后两年)并验收合格无其他遗留问题,付清监理酬金结算价的剩余款项。 | ||
是否选取中介 | 否 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
截止报名时间 | 2025-04-07 17:30:00 |
来源链接
***