类型
其他
发布时间
2025-04-06
询价通知书编码: | 20250402280 |
询价通知书名称: | 株冶有色4月液压件配件询价 |
采购联系人: | 言浩 |
采购联系人电话: | 19973363178 |
采购联系人传真: | |
采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测压油管 HF-3A MAX WP 630BAR/9135PSI L=1700 含接头 | 根 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 液控单向阀 A1Y-Hb10B | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 溢流阀 DBDH10P10B/315 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
4 | 溢流阀 Y2-HD10B-1 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
5 | 电磁换向阀 4M310-10 0.15-0.8MPA DC24 3W | 台 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
6 | 电磁换向阀 4WE6J-61B/CG24N9Z5L 北京华德液压阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
7 | 电磁换向阀 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
8 | 油过滤器滤芯 R0330R025W7HC/KB | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | 单向阀 SV20PAI-40B | 台 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | 液压站成套 MODEL:WDZY-10 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
11 | 电磁换向阀 K302201 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | 充液阀 MCF-40F Q=152l/min | 件 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
13 | 电磁换向阀 4WE10E31B/CG24N9Z5L | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
14 | 电磁换向阀 4WE10E31B/CW220-50N9Z5L | 个 | 5.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | 电磁换向阀 4WE10E31B/CW220-50N9Z5L | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
16 | 电磁换向阀 DSG-03-3C6-DL | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
17 | 液控单向阀 SV10PA1-40B 华德液压 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 油泵 80YCY-14-1B 锌粉压团机QGW2-3000K | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 电磁换向阀 4V210-08 220V | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-05-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
来源链接
***
本标讯关联信息