类型
施工
发布时间
2024-12-18
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
201.6888
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
福建省健雄广告有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
201.6888
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省健雄广告有限公司(联合体成员:福建融宇建设工程有限公司) | 福建省福州市福清市音西街道音西村溪前清华楼4-5号 | 98.03 |
采购包1(“福九味”建莲展示中心采购项目):
货物类(福建省健雄广告有限公司,联合体成员:福建融宇建设工程有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | RAISER | RS-M65A | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-2 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | RAISER | RS-M65A | 1 | 套 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-3 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | RAISER | RS-P55H | 1 | 台 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
1-1-4 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 光峰 | AL-DU830 | 1 | 套 | 574,000.0000 | 574,000.00 |
1-1-5 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-6 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 15.81 | m | 294.0000 | 4,648.14 |
1-1-7 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-8 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 316.0000 | 1,264.00 |
1-1-9 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 21 | 个 | 944.0000 | 19,824.00 |
1-1-10 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 9.322 | m | 1,504.0002 | 14,020.29 |
1-1-11 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | RAISER | RS-M100A | 3 | 套 | 38,000.0000 | 114,000.00 |
1-1-12 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 10.05 | m | 782.4000 | 7,863.12 |
1-1-13 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | RAISER | 定制 | 1 | 套 | 44,800.0000 | 44,800.00 |
1-1-14 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 18,800.0000 | 18,800.00 |
1-1-15 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 7,120.0000 | 7,120.00 |
1-1-16 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 10.035 | m2 | 1,080.0000 | 10,837.80 |
1-1-17 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 15.6 | m2 | 784.0000 | 12,230.40 |
1-1-18 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 光峰 | AL-DU935 | 1 | 套 | 52,800.0000 | 52,800.00 |
1-1-19 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 张 | 5,840.0000 | 5,840.00 |
1-1-20 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 张 | 544.0000 | 544.00 |
1-1-21 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 张 | 960.0000 | 960.00 |
1-1-22 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 樘 | 920.0000 | 920.00 |
1-1-23 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 36 | 个 | 128.0000 | 4,608.00 |
1-1-24 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 锐捷 | RG-EG210G-P-E | 2 | 台/套 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-25 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 7 | 个 | 1,080.0000 | 7,560.00 |
1-1-26 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 16 | 张 | 800.0000 | 12,800.00 |
1-1-27 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 4 | 把 | 384.0000 | 1,536.00 |
1-1-28 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 79.2 | m2 | 320.0000 | 25,344.00 |
1-1-29 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 10 | 把 | 400.0000 | 4,000.00 |
1-1-30 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 49.36 | m2 | 424.0000 | 20,928.64 |
1-1-31 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 张 | 7,600.0000 | 7,600.00 |
1-1-32 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 3.438 | m2 | 240.0000 | 825.12 |
1-1-33 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 80.382 | m2 | 64.0000 | 5,144.45 |
1-1-34 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 42.836 | m2 | 343.9999 | 14,735.58 |
1-1-35 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 2,560.0000 | 2,560.00 |
1-1-36 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 23.55 | m | 36.0000 | 847.80 |
1-1-37 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 32 | 把 | 560.0000 | 17,920.00 |
1-1-38 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 35.904 | m2 | 200.0000 | 7,180.80 |
1-1-39 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 8 | 只 | 40.0000 | 320.00 |
1-1-40 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 2 | 个 | 64.0000 | 128.00 |
1-1-41 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 8 | 个 | 76.0000 | 608.00 |
1-1-42 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 95.94 | m | 64.0000 | 6,140.16 |
1-1-43 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 111 | 个 | 144.0000 | 15,984.00 |
1-1-44 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 95.94 | m | 96.0000 | 9,210.24 |
1-1-45 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 5 | 个 | 132.0000 | 660.00 |
1-1-46 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 2 | m2 | 2,144.0000 | 4,288.00 |
1-1-47 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 海康威视 | DS-2CD3346WDV3-I | 1 | 台/套 | 2,880.0000 | 2,880.00 |
1-1-48 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 海康威视 | POEDS-3E0518SP-E | 1 | 台/套 | 2,560.0000 | 2,560.00 |
1-1-49 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 64 | 个 | 38.4000 | 2,457.60 |
1-1-50 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 83.82 | m | 20.0000 | 1,676.40 |
1-1-51 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 冠捷 | 7816N-Z2/X(B) | 1 | 台 | 880.0000 | 880.00 |
1-1-52 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 11 | 个 | 320.0000 | 3,520.00 |
1-1-53 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 53 | m | 168.0000 | 8,904.00 |
1-1-54 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-55 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 53.28 | m2 | 120.0000 | 6,393.60 |
1-1-56 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 23.596 | m2 | 143.9998 | 3,397.82 |
1-1-57 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 37.808 | m2 | 212.0001 | 8,015.30 |
1-1-58 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 1,120.0000 | 1,120.00 |
1-1-59 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 0.96 | m2 | 168.0000 | 161.28 |
1-1-60 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 个 | 2,560.0000 | 2,560.00 |
1-1-61 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 锐捷 | ES110GD-P V2 | 1 | 台/套 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
1-1-62 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 锐捷 | RG-EAP262(G) V2 | 6 | 台/套 | 640.0000 | 3,840.00 |
1-1-63 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 架/台 | 232.0000 | 232.00 |
1-1-64 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 块 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-65 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1.776 | m2 | 240.0000 | 426.24 |
1-1-66 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D80T3/BP3N1-EF(B) | 5 | 台 | 2,720.0000 | 13,600.00 |
1-1-67 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D100T3/BP3N1-EF(B) | 3 | 台 | 2,880.0000 | 8,640.00 |
1-1-68 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 系统 | 160.0000 | 160.00 |
1-1-69 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | KJR-86S/BK | 16 | 台 | 128.0000 | 2,048.00 |
1-1-70 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 健雄 | 定制 | 1 | 系统 | 1,536.0000 | 1,536.00 |
1-1-71 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D56T3/BP3N1-D2F(B) | 1 | 台 | 1,984.0000 | 1,984.00 |
1-1-72 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 159,760.6300 | 159,760.63 |
1-1-73 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 421,902.5900 | 421,902.59 |
1-1-74 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D140T3/BP3N1-EF(B) | 1 | 台 | 3,104.0000 | 3,104.00 |
1-1-75 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-1410W/D2SN1-8X3 | 1 | 台 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-76 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D125T3/BP3N1-EF(B) | 4 | 台 | 2,960.0000 | 11,840.00 |
1-1-77 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 美的 | MDV-D112T3/BP3N1-EF(B) | 2 | 台 | 2,944.0000 | 5,888.00 |
1-1-78 | 其他文创衍生品 | 福九味建莲展示中心采购项目 | 海康威视 | RG-EAP262(G) V2 | 16 | 台 | 720.0000 | 11,520.00 |
采购人代表: | |
评审专家: |
代理服务费收费标准:
(1)本项目代理服务费:本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象:中标/成交供应商代理服务费收费标准:①代理服务费按差额定率累进法计算。中标人在领取中标通知书之前向代理机构一次性付清,缴后不退。具体收费标准如下:100万元(含100万元)以下按中标金额的1.5%收取,100万元-500万元按中标金额的1.1%收取。②代理服务费专户: 开户名:福建省明强工程项目管理有限公司 开户行:兴业银行三明分行 账号:181020100100233186。
代理服务费收费金额:
合同包1“福九味”建莲展示中心采购项目:2.6186万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起
无
1.采购单位信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
福建省明强工程项目管理有限公司
2024年12月18日
来源链接
***
本标讯关联信息