(中标成交单位)
(中标成交单位)
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标总价:6740000(元) | 商丘市松柏医疗器械有限公司 | 商丘市睢阳区归德路与南京路交叉口东北角宇鑫国际1号楼2单元16层1606室 |
标项号 | 资格审查结果 | 排名 | |||
1 | 商丘市松柏医疗器械有限公司 | 通过 | 80.59 | 1 | - |
1 | 辽宁医邦医疗科技有限公司 | 通过 | 70.33 | 2 | - |
1 | 丹东亿达医疗器械有限公司 | 通过 | 68.82 | 3 | - |
1 | 永茂(辽宁)智能技术有限公司 | 通过 | 66.94 | 4 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 大连市普兰店区卫生健康局(大连市普兰店区第二人民医院)2024年地方债医疗设备采购项目 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 1台 | 840000 | Affiniti70W |
附件信息: