财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025-2026年桐乡市行政事业单位公车租赁服务框架协议项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2024年12月21日 15:14 |
评审专家名单 | 徐剑强,陈林峰,钱新良,许庆丰,冯涛(第1、2标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王女士 | ||
项目联系电话 | 0573-88109511 | ||
采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
采购单位地址 | 详情见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详情见公告正文 | ||
代理机构名称 | 桐乡市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 桐乡市康民东路58号公共服务中心四楼西 | ||
代理机构联系方式 | 0573-88109511 |
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:
2、项目编号:
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:
地 址:
项目联系人:
项目联系方式:
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐乡市新南湖旅游客运有限公司 | 81.8 | 85.8 | 83.5 | 84.9 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
1 | 嘉兴市国鸿商务旅游客运有限公司 | 77.6 | 84.6 | 83.0 | 80.6 | 79.9 | 81.14 | 0.0 | 81.14 |
1 | 浙江大元行巴士股份有限公司 | 78.0 | 84.1 | 81.5 | 80.5 | 79.8 | 80.78 | 0.0 | 80.78 |
1 | 桐乡市汽车运输有限公司 | 75.8 | 81.8 | 84.0 | 78.3 | 78.7 | 79.72 | 0.0 | 79.72 |
1 | 嘉兴友谊外事商务旅游客运有限公司 | 72.8 | 79.4 | 78.3 | 76.6 | 76.4 | 76.7 | 0.0 | 76.7 |
1 | 海盐县云龙运输有限责任公司 | 71.0 | 77.8 | 75.5 | 75.1 | 74.2 | 74.72 | 0.0 | 74.72 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 桐乡市新南湖旅游客运有限公司 | 83.8 | 88.3 | 85.5 | 86.7 | 85.4 | 85.94 | 0.0 | 85.94 |
2 | 浙江大元行巴士股份有限公司 | 82.0 | 88.2 | 85.5 | 85.2 | 84.5 | 85.08 | 0.0 | 85.08 |
2 | 嘉兴市国鸿商务旅游客运有限公司 | 81.0 | 88.0 | 83.5 | 84.9 | 84.4 | 84.36 | 0.0 | 84.36 |
2 | 桐乡市汽车运输有限公司 | 79.8 | 85.7 | 84.5 | 83.9 | 82.7 | 83.32 | 0.0 | 83.32 |
2 | 嘉兴友谊外事商务旅游客运有限公司 | 76.8 | 83.4 | 80.8 | 81.6 | 80.4 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
2 | 嘉兴市锦勤汽车服务有限公司 | 72.4 | 79.7 | 75.7 | 77.6 | 76.9 | 76.46 | 0.0 | 76.46 |
2 | 桐乡市金安机动车驾驶员考训服务有限公司 | 67.0 | 73.8 | 73.5 | 72.6 | 75.4 | 72.46 | 0.0 | 72.46 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码: