财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025-2026年度桐乡市行政事业单位车辆维修和保养服务框架协议项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2024年12月21日 17:23 |
评审专家名单 | 顾建军,尹刚(第1标项采购人代表),郁发义,徐佳路,周乐 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 沈女士 | ||
项目联系电话 | 0573-88109511 | ||
采购单位 | 详情见公告正文或附件 | ||
采购单位地址 | 详情见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详情见公告正文 | ||
代理机构名称 | 桐乡市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 梧桐街道康民东路58号公共服务中心一号楼四楼西 | ||
代理机构联系方式 | 0573-88109511 |
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:
2、项目编号:
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:
地 址:
项目联系人:
项目联系方式:
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、最高入围价格或者最低入围分值
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐乡市鼎丰汽车维修有限公司 | 74.5 | 86.5 | 86.1 | 81.0 | 89.0 | 83.42 | 0.0 | 83.42 |
1 | 桐乡市飞腾汽车维修有限公司 | 75.0 | 86.0 | 85.9 | 77.9 | 89.0 | 82.76 | 0.0 | 82.76 |
1 | 桐乡市梧桐前进汽车修配厂 | 62.0 | 73.7 | 74.1 | 67.3 | 77.0 | 70.82 | 0.0 | 70.82 |
1 | 嘉兴杭德轿车维修有限公司 | 59.5 | 72.1 | 72.5 | 64.5 | 75.5 | 68.82 | 0.0 | 68.82 |
1 | 桐乡市万里汽车修配厂 | 59.5 | 71.9 | 72.4 | 65.1 | 74.5 | 68.68 | 0.0 | 68.68 |
1 | 桐乡市荣德汽车维修有限公司 | 59.5 | 71.3 | 72.3 | 62.2 | 75.5 | 68.16 | 0.0 | 68.16 |
1 | 桐乡市天驰汽车维修有限公司 | 56.0 | 67.3 | 66.4 | 57.0 | 72.0 | 63.74 | 0.0 | 63.74 |
1 | 桐乡市坪宏贸易有限公司 | 54.5 | 63.3 | 63.3 | 56.1 | 69.0 | 61.24 | 0.0 | 61.24 |
1 | 桐乡市骏宝汽车维修有限公司 | 50.5 | 63.0 | 60.8 | 52.2 | 65.5 | 58.4 | 0.0 | 58.4 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码: