分标1 |
序号 | 供应商名称 | 地址 | 统一社会信用代码 |
1 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼8层、9层 | 91450100708730930Q |
2 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区龙军花园A1 、A2栋3单元2101-2122 | 91440300779899952X |
3 | 广西众益工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋2601号 | 91450103751212709J |
4 | 建成工程咨询股份有限公司 | 广州市越秀区东风中路318号22层 | 91440101734906039J |
5 | 广西诚华工程造价咨询有限公司 | 南宁市东葛路9号联发臻品1#楼24层 | 91450103718876992F |
6 | 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 粤垦路611号812-821房 | 914401016813479147 |
7 | 联云项目管理咨询有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区凯旋路18号广西合景国际金融广场1405 、1406号 | 91450103MA5KC2J81K |
8 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心32层 | 91450103751236604R |
9 | 天勤工程咨询有限公司 | 济宁高新区菱花南路中段路东商务楼 | 913708007591627346 |
10 | 中科经纬工程技术有限公司 | 成都市高新区九兴大道9号2栋7楼1号 | 91510000MA61Y03R4K |
11 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A 座10层 | 914501007297711410 |
12 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西斜七路169号太白新苑C座603室 | 916100007979068451 |
13 | 广西八桂建设项目管理有限公司 | 南宁市江南区亭江路59号(白沙汽车主题公园)综合楼二层B201- 1号商铺 | 91450300715110043T |
14 | 云之龙咨询集团有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区云英路15号南宁城建集团总部地块项目3号写字楼六层601办公 | 91450100732204957A |
15 | 苏世建设管理集团有限公司 | 南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B2栋13层 | 9132019278381881XE |
16 | 公诚管理咨询有限公司 | 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房(仅限办公) | 91440000721197608E |
17 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁五象总部基地广东大厦十八层1801- 1803、1805号 | 914501007597889649 |
18 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区农林下路18号之一3 、4 层 | 91440000740810324J |
19 | 广西华寅工程造价咨询有限公司 | 南宁市民族大道131号航洋国际城2号楼0608 、0609 、0612号房 | 91450103732236959H |
20 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路88号1幢3 层302室 | 91330702062028906W |
21 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼1401号- 1405号 | 91510000756649758D |
22 | 华新项目管理集团有限公司 | 书院路9号保利国际中心B3栋18楼1801 | 91430000722548406R |
23 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区吉庆三路333号1栋1单元601号 | 915100007745165450 |
24 | 广西合士嘉项目咨询有限公司 | 南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际商业中心1号楼20层2001-2009 | 91450103MA5L0YY71N |
25 | 广西北投建信建设项目管理有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区金龙路2号广西能源大厦D座11楼1110室 | 91450300735140311X |
26 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 南宁市兴宁区厢竹大道65号南宁市城乡规划设计研究院五楼西侧 | 9145010066974014X5 |
27 | 正信智汇建设工程管理有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号1栋1单元7层2号 | 91510000742299734G |
28 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室 | 9151000072539211X8 |
29 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇冠浦路152号22#三层 | 9135000073953983X9 |
30 | 信永中和工程管理有限公司 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层5-28室 | 91110101101316549T |
31 | 广西恒明项目管理有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金洲路11号金旺角商住楼A栋A2403号 | 91450103MA5P0QC57D |
32 | 广西真诚工程咨询有限公司 | 北海市长青路佳利大厦A座16A | 91450500745120664A |
33 | 东方经纬项目管理有限公司 | 杭州市上城区馆驿后2号903室 | 913300007490270534 |
34 | 中新创达咨询有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号95幢 | 91410102769493625H |
35 | 广西北部湾宏亚建设管理有限公司 | 北海市西藏路9号北海高新技术创业园 (西藏路银河软件科技园3号楼) 物-002号房 | 914505000927373247 |
36 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 成都市金牛区西安北路三洞桥15号5楼512 、516 、519号 | 91510000759749025E |
37 | 广西鑫屿湾工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区新竹路12号3栋业务楼南五楼502号 | 91450100MA5PMNJK6K |
38 | 广西恒瑞天诚项目管理有限公司 | 南宁市青秀区金湖路38- 1号时代丽都17层1704号房 | 91450103MA5PCDGL3L |
39 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市雨花区新建西路28号云鼎公寓1幢N单元1005- 1008房 | 91430111743198548K |
40 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段182 号创汇商务中心S5栋1901 、1902、1903 、1924 | 9143110075335257X3 |
41 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 向阳村攀钢机关六号楼 | 915104007274642791 |
42 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 南宁市江南区亭洪路48- 1号南宁江南万达广场A10号楼18层1805 、1808、1809 、1810 、1811 、1812 、1813、1815 、1816 、1817 、1818 、1819、1820号房 | 91450100737628636R |
43 | 广西工建工程咨询有限公司 | 广西壮族自治区南宁市良庆区凯旋路16号裕达国际中心广东大厦7楼701室 | 9145010371880637XQ |
44 | 广西方达同信工程管理咨询有限公司 | 南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A栋9层908号房 | 91450103MA7E9LQ041 |
45 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 盘岭路1号盘岭庄苑J栋J- 12号 | 914501007717443071 |
46 | 广西杰卓工程项目管理有限公司 | 南宁市青秀区长虹路10号万科城北区S1号楼十六层1608 、1609 、1610、1611 、1612 、1613 、1615 、1616、1617 、1618 、1619号商铺 | 914501033307048283 |
47 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 廉江市府前路东十一横巷12号 | 91440881MA4XA8EY8P |
48 | 广西汉昌工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋11楼HC区域 | 91450100348497679U |
49 | 广西道及弈工程造价咨询有限公司 | 广西壮族自治区北海市金海岸大道45号北部湾科技创业中心2幢0908号01室 | 91450500MA5QKPJK13 |
50 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座0506 、0507 、0508 、0509 、0510、0511 、0513号房 | 9145010371518064XL |
51 | 广西金鼎盛工程咨询有限公司 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1号楼六层620号、621号、622号 | 91450103MA5NP3MG24 |
52 | 广西新侨咨询有限公司 | 南宁市青秀区民族大道137号春晖花园A区办公楼1806号 | 91450200052732916J |
53 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼 (水利厅大院内) | 91450100735157842G |
54 | 广西科联招标中心有限公司 | 南宁市西乡塘区大学东路170号 | 91450000718881636P |
55 | 广西中旭达工程项目管理有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区玉洞大道44号云创谷3号办公楼八层801-806号 | 914503002826631352 |
56 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 柳州市屏山大道199号恒正屏山小苑1栋2-5号 | 91450200682106610F |
57 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | 中国 (广西) 自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅 · 国际商务大厦B栋十三层1301 、1305 、1331号 | 91450300MA5KR5EUXG |
58 | 广西祥瑞项目管理有限公司 | 广西壮族自治区梧州市龙圩区苍海一路9号第5幢1201房 | 91450421MA5Q9HG151 |
分标2 |
序号 | 供应商名称 | 地址 | 统一社会信用代码 |
1 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 南京市楠溪江东街58号 | 91320000134755708P |
2 | 公诚管理咨询有限公司 | 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房(仅限办公) | 91440000721197608E |
3 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 上海市杨浦区国康路38号3号楼 | 91310110132411995K |
4 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 广西南宁市西乡塘区大学东路89号 | 914500001982216845 |