类型
其他
发布时间
2024-12-31
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
78.024241
财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 迎宾大道增设信号灯项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 武胜县住房和城乡建设局 | ||
行政区域 | 武胜县 | 公告时间 | 2024年12月31日 11:50 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 唐亮,何中权,陈小刚 | ||
总成交金额 | ¥78.024200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵女士 | ||
项目联系电话 | 0826-6301688 | ||
采购单位 | 武胜县住房和城乡建设局 | ||
采购单位地址 | 武胜县小东街4号 | ||
采购单位联系方式 | 0826-6261273 | ||
代理机构名称 | 四川申诚招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路与创新路交叉口 | ||
代理机构联系方式 | 0826-6301688 | ||
附件: | |||
附件1 | 迎宾大道增设信号灯项目(N511622202400023820241216001)-文件集 | ||
附件2 | 包1供应商评审情况表.pdf |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
广安小川科技有限公司 | 四川省广安市武胜县沿口镇 |
合同包1(合同包一):
货物类(广安小川科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02370200 | 交通管理设备 | 道路交通信号控制器 | 大华 | XHJ-CW-GA-DH048B | 3(台) | 21,258.50 |
A02370200 | 交通管理设备 | 集中控制机箱(不锈钢板) | 小川 | 定制 | 3(台) | 2,975.85 |
A02370200 | 交通管理设备 | 人行信号灯(红人静立、绿人行走、带双位倒计时显示器) | 大华 | RX300-3-DH3930SLD | 24(套) | 1,859.80 |
A02370200 | 交通管理设备 | 机动车信号灯(圆盘灯) | 大华 | JD400-3-DH301SSD | 6(套) | 1,531.70 |
A02370200 | 交通管理设备 | 方向指示信号灯(箭头灯) | 大华 | FX400-3-DH3021SSD | 12(套) | 2,051.05 |
A02370200 | 交通管理设备 | 信号灯倒计时计时器 | 大华 | DX-3-G-1-DH80607L00D | 18(套) | 1,793.50 |
A02370200 | 交通管理设备 | 人行信号灯杆(立杆) | 小川 | 定制 | 24(套) | 858.50 |
A02370200 | 交通管理设备 | 8米横梁交通信号灯杆件 | 小川 | 定制 | 1(套) | 12,667.55 |
A02370200 | 交通管理设备 | 10米横梁交通信号灯杆件 | 小川 | 定制 | 8(套) | 13,439.35 |
A02370200 | 交通管理设备 | 12米横梁交通信号灯杆件 | 小川 | 定制 | 3(套) | 13,699.45 |
A02370200 | 交通管理设备 | 8口交换机 | 大华 | DH-ITSE0400 | 3(台) | 2,147.95 |
A02370200 | 交通管理设备 | 信号机箱基础支架 | 小川 | 定制 | 3(套) | 281.35 |
A02370200 | 交通管理设备 | 信控物联尾端模块(人灯三联款配套) | 大华 | XHJ-CW-GA-DH048B-110 | 12(套) | 534.65 |
A02370200 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 德力西 | HDYE654 | 3(套) | 779.45 |
A02370200 | 交通管理设备 | 检测接入路由器 | 锐捷 | RG-EG105G V2 | 3(套) | 827.05 |
A02370200 | 交通管理设备 | 雷达视频车检器 | 大华 | DH-CP435-SU1F | 12(套) | 4,826.30 |
A02370200 | 交通管理设备 | 交通智能系统调试 | 小川 | 定制 | 3(项) | 895.05 |
A02370200 | 交通管理设备 | 控制线 RVV4*1.5mm2 | 川胜 | RVV4*1.5mm2 | 584(米) | 4.25 |
A02370200 | 交通管理设备 | 铜芯电缆 RVV-3*6mm2 | 川胜 | RVV-3*6mm2 | 875(米) | 12.75 |
A02370200 | 交通管理设备 | 信号线 RVVSP2*1.0mm2 | 川胜 | RVVSP2*1.0mm2 | 336(米) | 2.55 |
A02370200 | 交通管理设备 | 接地线 BVR-6mm2 | 川胜 | BVR-6mm2 | 48(米) | 16.15 |
A02370200 | 交通管理设备 | 接地极 | 小川 | 定制 | 24(套) | 102.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 热镀锌接地扁钢 | 小川 | 定制 | 87.43(米) | 25.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 手孔井 | 小川 | 定制 | 28(项) | 833.85 |
A02370200 | 交通管理设备 | 定向钻 HDPE管 Φ114 mm | 伟星 | WSHDPE114 mm | 195(米) | 345.95 |
A02370200 | 交通管理设备 | 碳素线管Φ100mm | 伟星 | WS100mm | 389(米) | 19.55 |
A02370200 | 交通管理设备 | 人行道路床整形碾压 | 小川 | 定制 | 567(平方米) | 0.85 |
A02370200 | 交通管理设备 | 现浇混凝土人行道基层C20 | 小川 | 定制 | 567(平方米) | 37.40 |
A02370200 | 交通管理设备 | 人行道8cm厚C25彩色透水混凝土上面层 | 小川 | 定制 | 380(平方米) | 81.60 |
A02370200 | 交通管理设备 | 人行道花岗石地面 | 小川 | 定制 | 98(平方米) | 147.90 |
A02370200 | 交通管理设备 | 透水砖15cm×25cm×6cm | 小川 | 定制 | 89(平方米) | 87.55 |
A02370200 | 交通管理设备 | C25混凝土路边石 | 小川 | 定制 | 188(米) | 40.80 |
A02370200 | 交通管理设备 | 清除标线 | 小川 | 定制 | 64.3(平方米) | 8.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 热熔标线 | 小川 | 定制 | 685.4(平方米) | 25.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 拆除中分带隔离护栏 | 小川 | 定制 | 113(米) | 7.65 |
A02370200 | 交通管理设备 | 拆除人行道地砖 | 小川 | 定制 | 187(平方米) | 2.55 |
A02370200 | 交通管理设备 | 拆除透水混凝土面层 | 小川 | 定制 | 380(平方米) | 11.05 |
A02370200 | 交通管理设备 | 拆除侧、平(缘)石 | 小川 | 定制 | 188(米) | 1.70 |
A02370200 | 交通管理设备 | 新建视频电子警察光纤 | 小川 | 定制 | 3(条) | 765.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 光纤通讯费用 | 小川 | 定制 | 3(项) | 17,000.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 挖基础土石方 | 小川 | 定制 | 262.76(立方米) | 26.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | C15垫层 | 小川 | 定制 | 9.55(立方米) | 386.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | C20包封 | 小川 | 定制 | 7.1(立方米) | 389.30 |
A02370200 | 交通管理设备 | C25基础 | 小川 | 定制 | 87.36(立方米) | 378.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 现浇构件钢筋 | 小川 | 定制 | 0.67(吨) | 4,532.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 现浇构件钢筋 | 小川 | 定制 | 1.51(吨) | 4,518.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 回填土石方 | 小川 | 定制 | 88.74(立方米) | 10.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 余方弃置 | 小川 | 定制 | 82.16(立方米) | 7.00 |
A02370200 | 交通管理设备 | 弃土场费 | 小川 | 定制 | 82.16(立方米) | 5.00 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费以成本支出加合理利润为原则,由成交供应商支付。
代理服务费金额:
自本公告发布之日起
无
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
四川申诚招标代理有限公司
2024年12月31日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码:
来源链接
***
本标讯关联信息