(中标成交单位)
财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广宁县地方公路管理站 | ||
行政区域 | 广宁县 | 公告时间 | 2024年12月31日 18:34 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈彩云,李兴华,陈敏华 | ||
总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张先生 | ||
项目联系电话 | 19926928620 | ||
采购单位 | 广宁县地方公路管理站 | ||
采购单位地址 | 广宁县南街街道五一路21号 | ||
采购单位联系方式 | 0758-8669312 | ||
代理机构名称 | 广东恒业工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广宁县南街街道城西开发区玉器街一排5号首层 | ||
代理机构联系方式 | 19926928620 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:报价明细附件(翔昀建设集团有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(翔昀建设集团有限公司).pdf |
合同包1(S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
翔昀建设集团有限公司 | 阳春市碧桂园C区C22号 |
合同包1(S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程):
工程类(翔昀建设集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程 | 按照磋商文件执行 | 自合同签订之日起90天内完工 | 李梦瑶 | 辽2212022202304733 | 1,119,757.2100 |
代理服务收费标准 | 采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、国家发改委〔2003〕857 号及发改价格〔2011〕534 号文规定的“工程类”标准下浮5%计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程 | 1.020256 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(S263线广宁东乡至江积段改建项目110kV石涧变电站10kV江积线#545454至#545454线路迁改工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翔昀建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 15.00 | 10.00 | 71.33 | 1 | 1 |
河南酬安建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.00 | 9.99 | 50.99 | 2 | 2 |
广东雄安电力工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 3.00 | 9.96 | 45.96 | 3 | 3 |
1.采购人信息
名 称:
地 址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:
地 址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电 话:
广东恒业工程管理有限公司
2024年12月31日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码: