类型
施工
发布时间
2024-12-31
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
255.369792
财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 林甸县鹤鸣湖镇人民政府 | ||
行政区域 | 林甸县 | 公告时间 | 2024年12月31日 12:49 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 于跃飞,刘洋,王菁稷 | ||
总成交金额 | ¥255.369800 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江东进工程项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13263503716 | ||
采购单位 | 林甸县鹤鸣湖镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 林甸县鹤鸣湖镇人民政府所在地 | ||
采购单位联系方式 | 0459-3160011 | ||
代理机构名称 | 黑龙江东进工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区滇池东路1018号cs3号楼4号商服 | ||
代理机构联系方式 | 13263503716 | ||
附件: | |||
附件1 | 林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 开标记录表.zip | ||
附件3 | 林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目磋商文件(2024122001).pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江夯诚建设工程有限公司).pdf |
合同包1(林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江夯诚建设工程有限公司 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园小区126号楼6号商服 |
合同包1(林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目):
工程类(黑龙江夯诚建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目 | 完成图纸及工程量清单所示全部内容 | 工期365天 | 冷宏辉 | 黑2232015202407660 | 2,553,697.92 |
代理服务收费标准 | 中标金额的1.5% | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目 | 3.8305 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(林甸县鹤鸣湖镇农田排水项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江夯诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.33 | 2.00 | 10.00 | 92.33 | 2,553,697.92 | 2,553,697.92 | 1 | 1 | |
黑龙江省东方浩林建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 2.00 | 9.95 | 87.95 | 2,567,464.20 | 2,567,464.20 | 2 | 2 | |
黑龙江万通利业建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 66.67 | 0.00 | 9.94 | 76.61 | 2,570,080.42 | 2,570,080.42 | 3 | 3 | |
黑龙江联润水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 0.00 | 9.96 | 71.96 | 2,564,495.90 | 2,564,495.90 | 4 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
黑龙江东进工程项目管理有限公司
2024年12月31日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码:
来源链接
***
本标讯关联信息