类型
施工
发布时间
2025-02-09
项目业主
广州宽带主干网络有限公司
招标代理
广东财贸建设工程顾问有限公司
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024-2026年度通信管线工程施工招标项目(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月7日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
长讯通信服务有限公司 | 91440000190351003U | 下浮率(%):10.8 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 邵松青 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
润建股份有限公司 | 9145000074512688XN | 下浮率(%):10.5 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 张远才 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
浙江省通信产业服务有限公司 | 91330000793367784X | 下浮率(%):11.0 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 邵建生 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
广州广杰网络科技有限公司 | 914401056969125681 | 下浮率(%):10.8 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 汤之玮 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
中移建设有限公司 | 911101087481059966 | 下浮率(%):10.3 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 黄溯波 | 资质资格:无 业绩:/ | ||||||||||||||||||
广州宏网电讯科技有限公司 | 91440106749917814N | 下浮率(%):10.6 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 陈俊沣 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
广东南方通信建设有限公司 | 91440000190368016G | 下浮率(%):10.8 | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 许康铭 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州宽带主干网络有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市中路231号广州广播大厦7楼 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭小姐 | 联系电话 | 020-62933215 | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市城市建设投资集团有限公司法务风控部 | 联系电话 | 020-83526021 | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年02月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月12日00时00分 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收 到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其 他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***