第一中标候选人类似业绩(贵州逸辰建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都市天新交通建设有限公司 | 邛大水路西桥至桑园互通段提升改造工程 | 20240220 | | 起于西桥,止于三绕桑园互通,沿既有道路线形进行提升改造,全长约14公里。 | 29144593.18 | 曾祥 |
绵阳仙海区文化旅游发展集团有限公司 | 仙海区农旅融合振兴乡村建设项目——改造农村产业公路 | 20230301 | | 线路总里程约22.5公里,其中改造6条农村公路约21公里,新建公路约1.5公里。路基宽度约6.5米,路面才有沥青混凝土,配套建设防护工程、排水、桥涵、绿化及交安设施等专业工程。 建安费:113150749.4元,设计费:招标文件的最高限价下浮20%。 | 0 | 黄涌 |
四川鸿途梅花鹿养殖有限公司 | 新店乡金鼓山水库乡道修复工程 | 20250301 | | 双桥镇双流村 11组部分道路损坏共计约440 米、宽度同原路面、厚度16CM(C25 混凝土)路面修复及招标清单内所有内容。 | 195000.00 | 王勇 |
四川远歌农业集团有限公司 | 威远县乡村振兴农村人居环境改善项目-农村面貌改善(道路部分)设计施工总承包 | 20231222 | 20240222 | 改建道路(3.5米宽以上)85.44km,改建便民路(3.5米宽以下)39.66km。建筑安装工程费:41228460元,设计费:343980元。 | 41228460.00 | 白徽军 |
四川中晟鼎禾建设工程有限公司 | 亚东涂敷资阳工业园区公路工程 | 20231118 | 20240510 | 园区公路建设项目包含施工便道、路基土方挖运及换填、雨污水官网施工、铺设级配碎石水稳层、路缘石及人行道树池石材施工、路灯基础施工等按图纸及项目清单施工。 | 13500000.00 | 李峰 |
乐山泽华矿业有限公司 | 园区矿山至加工厂运输公路建设项目 | 20240917 | | 新建园区矿山至加工厂公路6.5米宽,全长7.8公里,包含公路附属设施及设计清单范围内全部工程量。 | 11532650.55 | 李峰 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(贵州逸辰建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(贵州逸辰建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(河北太平洋建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
省道 S215 津冀界至南大港小辛庄段改建工程项目管理办公室 | 省道 S215 津冀界至南大港小辛庄段改建工程施工(一标段) | 20221031 | 20231031 | 已标价工程量清单及图纸规定的内容 | 19935536.96 | 杜云飞 |
广元市朝天区康道公路养护有限责任公司 | 朝天区曾家镇(曾家场镇至荣乐养生谷)段道路改建工程 | 20250526 | | 按合同约定承担工程的勘察设计工作,包括详勘、定测、施工图设计、其他(工程量清单(含招标控制价)编制)及相应后期服务。 | 2576860.00 | 何祥 |
康保县交通运输局 | 省道赤峰至康保公路(S302)冀蒙界至康保县城段改建工程 | 20220610 | 20221115 | 路基工程:68.6 万 m?,路面工程:沥青混凝土面层 61.83 万㎡, 桥涵工程:中桥 1 座、涵洞 20 道。 | 19759659.36 | 崔志刚 |
青川县农村公路建设服务中心 | 青川县青溪至官帽顶农村(旅游)公路建设项目 | 20210528 | | 全线工程的勘察设计工作,包括一阶段施工图勘察设计,包括项目范围内的工程勘察(含利用原路改造段的既有结构物检测评定)、工程测量、设计等工作。提供工程勘察报告、一阶段施工图设计文件、预算文件、设计文件审查修编文件等成果文件,配合做好招标、施工全过程现场技术服务工作等后期服务工作。 | 18343472.00 | 罗通钊 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(河北太平洋建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(河北太平洋建工集团有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
沐川县公路建设服务中心 | 沐川县Y002舟杨路舟坝镇洋溪大桥至杨村乡月咡沱大桥幸福美丽乡村路 | 20221128 | 20230228 | 本项目起于G348线舟坝场镇洋溪大桥头,止于杨村乡月珥沱大桥,途经青岗滩,鱼坪,石笋湾,杨村乡场镇,项目全长12.473公里,三级公路标准,路基宽7.5米。 | 2740060.00 | 阮旭 |
三台县交通运输局公路管理所 | 三台县 X076 进杨路(建平至黎曙段)美丽乡村路(一期)施工 | 20230306 | | 路线全长19.3公里,其中建平至新鲁段进行中修处治,路面结构形式为对基层病害作处治后,加铺沥青砼,共12公里,路基宽6米;新鲁至黎曙(建黄路交叉口)段进行小修处治,路面结构形式为原水泥砼路面换板维修,共计6.6公里,路基宽4.5米,采用四级公路、设计速度15公里/小时,荷载等级公路II级。新鲁支线全长0.7公里,支线路基宽7.5至14米,路面结构为原水泥砼路面换板维修。 | 20583300.00 | 谢文武 |
犍为县交通运输局 | 犍为县旅游环线基础设施(一)期项目寿保高铁站至罗城古镇旅游快速通道工程勘察设计 | 20210610 | 20211031 | 项目范围内的工程施工图勘察、设计等工作,提供一阶段施工图勘察设计、地勘报告、预算文件、施工图评审报告、工程量清单编制等成果文件,配合做好财政评审、招标、施工等后期服务工作。 | 1506689.00 | 阮旭、郭振军 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川均衡建设工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |