类型
施工
发布时间
2025-04-04
项目业主
广州开发区财政投资建设项目管理中心
招标代理
广东省国际工程咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
2434.016609
投资项目代码 | 2310-440112-04-01-339950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 刘村消防站周边道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 刘村消防站周边道路工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 刘村消防站周边道路工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 刘村消防站周边道路工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月6日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东合新建设工程有限公司 | 91440605MA5123G59U | 1 | 2434.016609(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘思佳 | 资质资格:完全响应 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
安徽圣合建设工程有限公司 | 91340100095677099C | 2 | 2436.833560(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 蔡卫露 | 资质资格:完全响应 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
河南省康胜建设工程有限公司 | 91410526MA3X4CLB05 | 3 | 2423.976188(万元) | 工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准 | 365日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 | 李亚军 | 资质资格:完全响应 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州科学城揽月路162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-28068874 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82181336 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
来源链接
***