类型
施工
发布时间
2025-04-04
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)
441.613803
施工一个标段)项目业主 阿坝县安羌镇人民政府 项目业主联系电话 08372485212 招标人 阿坝县安羌镇人民政府 招标人联系电话 08372485212 招标代理机构 四川青杉工程咨询有限公司 招标代理机构
联系电话 02883273453 开标地点 标室28(成都) 开标时间 2025-04-02 09:30:00 公示期 2025 年 4 月 4 日 至 2025 年 4 月 9 日 投标最高限价(元) 4727693.0000
返回列表
联系电话
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 骁晟建设集团有限公司 | 4416138.03 | 4416138.03 | 99.64 |
第二名 | 宁夏华通公路养护工程有限公司 | 4448286.34 | 4448286.34 | 99.6 |
第三名 | 四川富云建设工程有限公司 | 4407996.76 | 4407996.76 | 99.45 |
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(骁晟建设集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 钱帅 | 注册证 | 川2512020202117750 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 严浩桓 | 职称证 | 工 20333 | 道路与桥梁 | 中级 |
第二中标候选人(宁夏华通公路养护工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 秦明 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 宁2642005200801113 | 公路与城市道路工程 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 朱瑞 | 职称证 | 24649900zd38559039 | 公路工程管理 | 中级 |
第三中标候选人(四川富云建设工程有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 唐仙容 | 一级建造师注册证书 | 川1512016201727846 | 公路与桥梁 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 刘健 | 职称证 | 33394 | 道桥 | 中级 |
第一中标候选人(骁晟建设集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(骁晟建设集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(骁晟建设集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(宁夏华通公路养护工程有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(宁夏华通公路养护工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(宁夏华通公路养护工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川富云建设工程有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川富云建设工程有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(四川富云建设工程有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 4458687.00 | 4458687.00 | 99.34 |
2 | 欧瑞建业建设有限公司 | 4464360.49 | 4464360.49 | 99.2 |
3 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 4387299.32 | 4387299.32 | 98.99 |
4 | 四川泰运建筑工程有限公司 | 4497454.35 | 4497454.35 | 98.38 |
5 | 四川睿哲建设工程有限公司 | 4358505.00 | 4358505.00 | 98.34 |
6 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 4510833.95 | 4510833.95 | 98.05 |
7 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 4340912.58 | 4340912.58 | 97.94 |
8 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 4514946.91 | 4514946.91 | 97.94 |
9 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 4321979.96 | 4321979.96 | 97.51 |
10 | 四川金坦建设工程有限公司 | 4318369.34 | 4318369.34 | 97.43 |
11 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 4317849.29 | 4317849.29 | 97.42 |
12 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 4317456.90 | 4317456.90 | 97.41 |
13 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 4316430.99 | 4316430.99 | 97.39 |
14 | 四川省雄路建筑工程有限公司 | 4315863.66 | 4315863.66 | 97.38 |
15 | 四川久源项目管理有限公司 | 4538585.28 | 4538585.28 | 97.36 |
16 | 四川正高建设工程有限公司 | 4314634.46 | 4314634.46 | 97.35 |
17 | 华质建设集团有限公司 | 4312412.21 | 4312412.21 | 97.3 |
18 | 四川德才建设集团有限公司 | 4312743.48 | 4312743.48 | 97.3 |
19 | 四川均衡建设工程有限公司 | 4311703.29 | 4311703.29 | 97.28 |
20 | 四川川京建设工程有限公司 | 4311798.00 | 4311798.00 | 97.28 |
21 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 4311136.00 | 4311136.00 | 97.27 |
22 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 4310095.87 | 4310095.87 | 97.25 |
23 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 4310332.26 | 4310332.26 | 97.25 |
24 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 4309745.00 | 4309745.00 | 97.24 |
25 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 4309386.72 | 4309386.72 | 97.23 |
26 | 四川百宸建设工程有限公司 | 4543786.00 | 4543786.00 | 97.23 |
27 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 4308913.21 | 4308913.21 | 97.22 |
28 | 四川正坤建设工程有限公司 | 4308535.00 | 4308535.00 | 97.21 |
29 | 标领建设集团有限公司 | 4307968.46 | 4307968.46 | 97.2 |
30 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 4307495.65 | 4307495.65 | 97.19 |
31 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 4307022.88 | 4307022.88 | 97.18 |
32 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 4306408.28 | 4306408.28 | 97.16 |
33 | 四川兢业建设工程有限公司 | 4306455.55 | 4306455.55 | 97.16 |
34 | 四川腾鑫瑞建设工程有限公司 | 4546622.00 | 4546622.00 | 97.16 |
35 | 四川宝利盛建设工程有限公司 | 4306030.06 | 4306030.06 | 97.15 |
36 | 四川坤恒建设工程有限公司 | 4305640.51 | 4305640.51 | 97.14 |
37 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 4548040.67 | 4548040.67 | 97.13 |
38 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 4302644.57 | 4302644.57 | 97.08 |
39 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 4551822.86 | 4551822.86 | 97.03 |
40 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4554659.44 | 4554659.44 | 96.96 |
41 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 4296995.17 | 4296995.17 | 96.95 |
42 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 4297047.00 | 4297047.00 | 96.95 |
43 | 四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 4556078.00 | 4556078.00 | 96.92 |
44 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 4557496.05 | 4557496.05 | 96.89 |
45 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 4558442.00 | 4558442.00 | 96.86 |
46 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4291321.34 | 4291321.34 | 96.82 |
47 | 四川立照建设集团有限公司 | 4561750.57 | 4561750.57 | 96.79 |
48 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4289435.86 | 4289435.86 | 96.78 |
49 | 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 4288268.60 | 4288268.60 | 96.75 |
50 | 四川乐芙特建设工程有限公司 | 4565531.90 | 4565531.90 | 96.69 |
51 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 4570261.00 | 4570261.00 | 96.57 |
52 | 四川方汇信成建设工程有限公司 | 4575461.17 | 4575461.17 | 96.45 |
53 | 四川广盛泰建设工程有限公司 | 4270052.32 | 4270052.32 | 96.34 |
54 | 四川华耀佳筑建设工程有限公司 | 4264383.00 | 4264383.00 | 96.21 |
55 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 4585389.44 | 4585389.44 | 96.19 |
56 | 昊熠建设集团有限公司 | 4260124.16 | 4260124.16 | 96.12 |
57 | 四川绵延建设工程有限公司 | 4260313.31 | 4260313.31 | 96.12 |
58 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 4256237.43 | 4256237.43 | 96.03 |
59 | 汉程建设工程有限公司 | 4254922.57 | 4254922.57 | 96 |
60 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 4254923.70 | 4254923.70 | 96 |
61 | 四川咏旭建工有限公司 | 4593899.22 | 4593899.22 | 95.98 |
62 | 四川中建恒大建筑工程有限公司 | 4247587.41 | 4247587.41 | 95.83 |
63 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 4246508.20 | 4246508.20 | 95.81 |
64 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 4239180.39 | 4239180.39 | 95.65 |
65 | 四川华天成建设工程有限公司 | 4618010.52 | 4618010.52 | 95.39 |
66 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 4627938.98 | 4627938.98 | 95.14 |
67 | 中胜畅丰建设有限公司 | 4207645.52 | 4207645.52 | 94.93 |
68 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 4638339.37 | 4638339.37 | 94.88 |
69 | 四川众泽建设工程有限公司 | 4643540.13 | 4643540.13 | 94.75 |
70 | 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 4649213.30 | 4649213.30 | 94.61 |
71 | 四川佳旭和建设工程有限公司 | 4654414.00 | 4654414.00 | 94.49 |
72 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 4659566.94 | 4659566.94 | 94.36 |
73 | 四川宏利源建设工程有限公司 | 4678052.22 | 4678052.22 | 93.89 |
74 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 4687508.00 | 4687508.00 | 93.66 |
75 | 四川顺荣建筑工程有限公司 | 4697908.53 | 4697908.53 | 93.4 |
76 | 四川锐问建设工程有限公司 | 4703109.00 | 4703109.00 | 93.28 |
77 | 四川缔信建设工程有限公司 | 4707836.69 | 4707836.69 | 93.16 |
78 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 4712706.21 | 4712706.21 | 93.04 |
79 | 四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 4719655.92 | 4719655.92 | 92.86 |
80 | 四川欣荣建设工程有限公司 | 4722693.00 | 4722693.00 | 92.79 |
81 | 四川永厚广建筑工程有限公司 | 4725707.37 | 4725707.37 | 92.72 |
82 | 四川省汇祥建筑工程有限公司 | 3887181.00 | 3887181.00 | 87.7 |
83 | 中交城市建设(四川)有限公司 | 12251:投标人未提供四川省交通运输厅建设从业单位信用评价等级截图,不符合招标文件投标人须知前附表附录4,1)投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价,且不得处于禁止投标行政处罚期内;招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级为四川省交通运输厅网站上公布的信用等级。 706249:招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标,投标人未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级截图,无法判定。31431:未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级。581600:未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级,不符全招标文件要求14183:未提供C级以上等级截图,不满足招标文件投标人须知前附表附录 4 资格审查条件(信誉最低要求) | 12251:投标人未提供四川省交通运输厅建设从业单位信用评价等级截图,不符合招标文件投标人须知前附表附录4,1)投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价,且不得处于禁止投标行政处罚期内;招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标。本招标文件中的投标人信用等级为四川省交通运输厅网站上公布的信用等级。 706249:招标人不接受四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为 D 级的投标人投标,投标人未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级截图,无法判定。31431:未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级。581600:未提供四川省交通运输厅网站上公布的信用等级,不符全招标文件要求14183:未提供C级以上等级截图,不满足招标文件投标人须知前附表附录 4 资格审查条件(信誉最低要求) | 0 |
其它需公示的内容 | |||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
|
您是本站第
主办单位:阿坝藏族羌族自治州公共资源交易平台 © 承建单位:北京筑龙信息技术有限责任公司 提供技术支持 全国公共资源交易平台(四川省·阿坝州) 版本号:V1.0 联系我们
来源链接
***
本标讯关联信息