XDG202196号地块3号楼提升改造项目施工项目

地区:江苏 无锡市
类型
施工
发布时间
2025-04-10
第一名
(中标成交单位)
投标报价(万元)
1322.525416
首页 > 交易信息 > 建设工程 > 中标候选人公示首页 > 交易信息 > 建设工程 > 003001007[WXJK202503002-X01]XDG-2021-96号地块3号楼提升改造项目施工项目 信息发布时间:2025-04-10 11:41:00 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数:【我要打印】【关闭】
无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJK202503002-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡太湖城传感信息中心发展有限公司、无锡经开公建项目管理有限公司XDG-2021-96号地块3号楼提升改造项目施工项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名第二名第三名
中标候选人名称南通新华建筑集团有限公司无锡市钱桥建筑安装工程有限公司仁诚建设有限公司
投标报价(元)13225254.1613153766.3613082278.63
项目负责人黄小龙席厚富百志江
暂估价(万元)工程/
材料/
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)///
质量标准合格合格合格
工期606060

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号评标入围条件不符合单位不符合原因
------

序号未入围单位原因
------

    3、废标及原因
序号单位名称废标原因
1江苏金捷水电安装工程有限公司项目负责人未按要求提供社保
2江苏丰汇建设工程有限公司授权委托人沈晶晶未按要求提供社保
3江苏空锡建设工程有限公司未按要求提供投标保证金或银行保函
4江苏旺璋建设工程有限公司项目负责人未按要求提供社保

    4、报价修正
序号单位名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价
------------

    5、所有投标人技术标评分情况
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E评委F评委G
------------------

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号单位名称投标报价(元)得分项合计得分
综合标投标报价投标报价合理性施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1南通新华建筑集团有限公司 13225254.16 82.99 1.0 82.99 2.84 2.36 2.36 97.13 99.49
2无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 13153766.36 84.25 1.0 84.25 2.84 2.39 2.39 96.8 99.19
3仁诚建设有限公司 13082278.63 86.18 1.0 86.18 2.84 2.45 2.45 96.41 98.86
4江阴市新德建设工程有限公司 13296742.08 80.37 1.0 80.37 2.84 2.28 2.28 96.55 98.83
5中弘泰建设集团有限公司 13025088.21 88.47 1.0 88.47 2.84 2.51 2.51 96.11 98.62
6江苏中轩建设有限公司 12967897.92 94.73 1.0 94.73 2.8 2.69 2.69 95.8 98.49
7江苏无锡二建建设集团有限公司 12896410.27 95.56 1.0 95.56 2.84 2.71 2.71 95.41 98.12
8江苏楷正建设有限公司 12824922.16 95.38 1.0 95.38 2.84 2.71 2.71 95.03 97.74
9无锡润惠建设工程有限公司 13010790.18 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 96.03 97.73
10无锡市盛达建筑安装工程有限公司 12753434.34 95.12 1.0 95.12 2.84 2.7 2.7 94.65 97.35
11华虹建筑安装工程集团有限公司 12656515.68 95.07 1.0 95.07 2.84 2.7 2.7 94.13 96.83
12江阴建工集团有限公司 12559600.01 94.87 1.0 94.872.84 2.69 2.69 93.6 96.29
13无锡锡山建筑实业有限公司 12462682.84 94.87 1.0 94.87 2.84 2.69 2.69 93.08 95.77
14江苏博逸杰建设有限公司 13618900.00 61.3 1.0 61.3 2.84 1.74 1.74 93.94 95.68
15江苏哲茂建设有限公司 13615677.89 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.97 95.67
16江苏晟哲建筑工程有限公司 13631008.01 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.84 95.54
17江苏苑艺园林建设有限公司 13635553.56 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.81 95.51
18江苏盈满朔建设工程有限公司 13641100.00 59.5 1.0 59.5 2.84 1.69 1.69 93.77 95.46
19江苏正方园建设集团有限公司 12397558.14 95.18 1.0 95.18 2.84 2.7 2.7 92.74 95.44
20江苏朗鼎建设工程有限公司 13652329.25 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.67 95.37
21无锡市亨利富建设发展有限公司 12365765.68 95.18 1.0 95.18 2.84 2.7 2.7 92.57 95.27
22江苏海耀建设工程有限公司 13679872.82 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.45 95.15
23江苏广都建设有限公司 12453708.01 68.63 1.0 68.63 2.84 1.95 1.95 93.03 94.98
24江苏新苏阳建设有限公司 12268848.51 95.73 1.0 95.73 2.84 2.72 2.72 92.05 94.77
25盐城必昌建设工程有限公司 13729703.53 59.5 1.0 59.5 2.84 1.69 1.69 93.05 94.74
26江苏悦道建设工程有限公司 13736135.25 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 93.0 94.7
27江苏孟和建设工程有限公司 13758745.45 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 92.82 94.52
28江苏悠扬建设工程有限公司 13765298.36 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 92.76 94.46
29江苏富源广建设发展有限公司 12171931.35 94.97 1.0 94.97 2.84 2.7 2.7 91.52 94.22
30盐城泽通建设工程有限公司 13600122.99 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.1 94.1
31江苏开奥建设工程有限公司 13602468.25 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.08 94.08
32扬州臻扬市政工程有限公司 13603898.61 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.07 94.07
33江苏屹洲建设工程有限公司 13605901.02 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.05 94.05
34江苏科悦建设工程有限公司 13606339.38 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.05 94.05
35江苏禹宇建设工程有限公司 13605896.97 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.05 94.05
36江苏禹创建设工程有限公司 13606547.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.05 94.05
37江苏涛乾建设工程有限公司 13607058.48 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.04 94.04
38安徽顺势建设工程有限公司 13607356.02 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.04 94.04
39江苏鑫慧达建设工程有限公司 13610467.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 94.01 94.01
40江苏万颂建设工程有限公司 13612455.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.99 93.99
41盐城市泽松建设有限公司 13616899.45 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.96 93.96
42江苏日晖智能工程有限公司 13622565.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.92 93.92
43江苏泰享建设有限公司 13627564.23 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.88 93.88
44江苏环复建设工程有限公司 13638886.19 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.78 93.78
45南通琥程建设有限公司 13645552.02 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.73 93.73
46江苏伟丰建筑安装集团有限公司 12075014.18 95.58 1.0 95.58 2.84 2.71 2.71 91.0 93.71
47盐城莱冠建筑工程有限公司 13664550.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.58 93.58
48江苏华峰建设有限公司 12158471.84 72.56 1.0 72.56 2.84 2.06 2.06 91.45 93.51
49江苏百顺建设工程有限公司 13674428.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.49 93.49
50江苏云之皓建设工程有限公司 13693115.69 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.34 93.34
51江苏宜安建设有限公司 11978098.75 92.74 1.0 92.74 2.84 2.63 2.63 90.49 93.12
52江苏乾钰建设工程有限公司 13726281.02 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.07 93.07
53江苏天强建设有限公司 13732701.90 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 93.02 93.02
54江苏丰日建设工程有限公司 13740568.66 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.95 92.95
55江苏耀创建设工程有限公司 13743311.35 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.93 92.93
56滨海盛帆建设工程有限公司 13746413.01 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.91 92.91
57盐城迈金建设工程有限公司 13750735.01 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.88 92.88
58江苏浚和建设工程有限公司 13754190.40 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.85 92.85
59江苏润沃建设工程有限公司 13770854.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.71 92.71
60江苏宏锦建设有限公司 13774741.36 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.68 92.68
61江苏丰齐建设工程有限公司 13777052.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.67 92.67
62锦汇建设集团有限公司 11881177.03 94.87 1.0 94.87 2.84 2.69 2.69 89.96 92.65
63江苏睿涵建设有限公司 13780318.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.63 92.63
64江苏立力建设工程有限公司 13783539.00 0.0 1.0 0.0 2.84 0.0 0.0 92.61 92.61
65无锡市新兴建筑工程有限公司 11798108.00 83.2 1.0 83.2 2.84 2.36 2.36 89.51 91.87
66江苏省东海建设集团有限公司 11802645.79 60.0 1.0 60.0 2.84 1.7 1.7 89.54 91.24

    7、拟确定中标人:南通新华建筑集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-04-10  起,至  2025-04-14  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡太湖城传感信息中心发展有限公司、无锡经开公建项目管理有限公司
招标代理机构:中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司
日期:2025-04-10
来源链接
***
免费
试用
登录
注册
服务
热线
微信
咨询
返回
顶部