评标结果变更公示
【发布时间:2023-01-17 阅读次数:171】
招标项目名称: | 宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目(二标段)设计施工总承包 | 招标项目编号: | CPQFJ2022120004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 宜宾市翠屏区合江门片区城市更新项目(二标段)设计施工总承包 | 标段编号: | CPQFJ2022120004001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主: | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | 项目业主联系电话: | 18208205002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标联系人: | 朱宏祥 | 招标联系电话: | 18208205002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理联系人: | 代理联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 市交易中心二开标室 | 开标时间: | 2023-01-11 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标最高限价(元/%): | 200558500.000000 | 公示期: | 2023-01-17至2023-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)项目管理机构主要人员
第2中标候选人(四川省佳成建设有限公司)项目管理机构主要人员
第3中标候选人(四川省天德土木建筑工程有限公司)项目管理机构主要人员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)类似业绩
第1中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)项目负责人类似业绩
第1中标候选人(宜宾市三鼎建设工程有限责任公司)技术负责人类似业绩
第2中标候选人(四川省佳成建设有限公司)类似业绩
第2中标候选人(四川省佳成建设有限公司)项目负责人类似业绩
第2中标候选人(四川省佳成建设有限公司)技术负责人类似业绩
第3中标候选人(四川省天德土木建筑工程有限公司)类似业绩
第3中标候选人(四川省天德土木建筑工程有限公司)项目负责人类似业绩
第3中标候选人(四川省天德土木建筑工程有限公司)技术负责人类似业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除中标候选人之外的其他投标人评审情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 | 1 | 四川省景峰建设工程有限公司 | 199154590.00 | / | 80.28 | 2 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 199134500.00 | / | 79.88 | 3 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 199515600.00 | / | 78.98 | 4 | 四川锦明建设工程有限公司 | 199087300.00 | / | 86.91 | 5 | 中通建工城建集团有限公司 | 199291700.00 | / | 86.75 | 6 | 江西省朝晖城市建设工程有 | 199008600.00 | / | 86.40 | 7 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 198578500.00 | / | 85.20 | 8 | 四川三和恒生建筑工程有限 | 198853800.00 | / | 84.99 | 9 | 盛豪建设集团有限公司 | 199355100.00 | / | 84.67 | 10 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 199336200.00 | / | 83.45 | 11 | 中元路泰建设工程有限公司 | 199254800.00 | / | 83.37 | 12 | 福建惠东南建设工程有限公 | 198893900.00 | / | 80.45 | 13 | 重庆新洲建筑工程有限公司 | 198753500.00 | / | 80.44 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需公示的内容: | 中标候选人第一名为宜宾市三鼎建设工程有限责任公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司联合体。 中标候选人第二名为四川省佳成建设有限公司、四川八佾工程设计股份有限公司。 中标候选人第三名为四川省天德土木建筑工程有限公司、中凡国际工程设计有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉事项: | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变更说明: |
发布公告的媒介信息
来源链接
***
本标讯关联信息
中标信息