类型
EPC
发布时间
2024-01-19
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
成都飞想数字科技有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
286.130964
项目及标段名称 | 设计施工总承包 / 标段 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | 开标时间 | 2024/1/2 9:10:00 |
招标人 | 东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | 开标地点 | 郫都区分中心 |
招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 评标结果公示时间 | 2024/1/5 |
中标单位 | 成都飞想数字科技有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2024/1/15 |
中标价 | 2861309.64元 | 公布日期 | 2024/1/18 |
评标委员会(四川省评标专家)成员名单 | 姓名:黄锐 | 单位:四川省第一建筑工程有限公司 | |
姓名:张梅 | 单位:基准方中建筑设计有限公司 | ||
姓名:叶芳 | 单位:四川顶圣 | ||
姓名:李强 | 单位:/ | ||
评标委员会(招标人代表)成员名单 | 姓名:孙澳 | 单位:东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司 | |
其它需要公布内容 | 是第一中标候选人中标 |
来源链接
***
本标讯关联信息