类型
设计
发布时间
2024-04-23
项目业主
金林区西林供热服务中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
济南初瑞建设工程有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
28.8
项目名称 | 初步设计 |
计划编号 | 金政采计划[2024]00154 |
计划名称 | 初步设计 |
采购编号 | HLJGCYC23990100Z20241667746 |
预算金额 | ¥288000.0 |
采购方式 | 直接采购 |
采购人 | 金林区西林供热服务中心 |
联系人 | 田野 |
采购结果 | 成功评选 |
报价供应商数 | 1 |
公告日期 | 1713857777000 |
状态 | 现成交 |
供应商名称 | 济南初瑞建设工程有限公司 |
评审结果 | 中选 |
公告日期 | 2024-04-23 |
成交金额 | 288000.0 |
优惠率 | 0.00% |
来源链接
***
本标讯关联信息