大丰港绿色低碳产业园标房周边道路提升工程

收藏
地区:江苏 盐城市
类型
其他
发布时间
2024-06-14
项目业主
招标代理
江苏兴华工程项目管理咨询有限公司
第一名
(中标成交单位)
投标报价(万元)/下浮率/费率
301.234566
大丰港绿色低碳产业园标房周边道路提升工程中标候选人公示 信息发布时间:2024-06-14 08:30:00 来源:盐城-广联达 阅读次数:【我要打印】【关闭】 /* 固定样式-start */ table { width: 100% !important; } p { font-size: 10pt font-weight: normal; } .detail-title .headline p { text-align: center !important; font-size: 28px !important; } /* 固定样式-end */ .conp { font-size: 10pt text-indent: 20pt; } .btitle { font-size: 14pt margin-bottom: 10px; } .zbbh { font-size: 10pt margin-bottom: 40px; } .zbxmbh { font-size: 10pt text-indent: 20pt; } .ftitle { font-size: 12pt font-weight: bold; } .stitle { font-size: 10pt } .gskssj { font-size: 10pt; width: 50% } .gsjssj { font-size: 10pt float: right; } .tdsty { font-size: 10pt; border-bottom: 1px solid rgba(229, 229, 229, 1) text-align: center; } .tdtdsty { font-size: 10pt; border-bottom: 1px solid rgba(229, 229, 229, 1) text-align: left; } .jdbm { font-size: 12pt text-indent: 20pt; } .footp { font-size: 12pt text-indent: 20pt; } .dzyj { font-size: 10pt text-indent: 20pt } .foottitle { font-size: 10pt height: 150px; } .thpx { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 80pt } .thzbhxr { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 200pt } .thzl { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 200pt } .thxmfzr { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 250pt } .thzbhxrpm { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 300pt } .thxyqk { font-size: 10pt; 229, 1) font-weight: normal width: 400pt } /* 固定样式-start */ h1, h2, h3, h4, h5, h6, font, code { font-size: 10pt !important; line-height: 20px !important; font-weight: normal !important; } div, th, td, code { font-size: 10pt !important; font-weight: normal !important; } /* 固定样式-end */

大丰港绿色低碳产业园标房周边道路提升工程评标结果公示

(标段编号:E3209040002000007001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城大丰汇祺开发建设有限公司的大丰港绿色低碳产业园标房周边道路提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1江苏汇郡建设工程有限公司 3012345.66 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏汇郡建设工程有限公司 沈海龙 二级建造师证书:苏232141433662;安全生产考核合格证(B证):苏建安B(2012)1009320

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏汇郡建设工程有限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1江苏保嘉建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书没有法定代表人签字。
2江苏金锁市政工程有限公司 项目负责人投标承诺函中姓名与签字不一致。
3江苏盛昂建设工程科技有限公司 项目负责人投标承诺函中姓名与签字不一致。
4福建中交昊海勘察设计有限公司 法定代表人诚信投标承诺书没有法定代表人盖章。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计
1江苏浩栩建设项目管理有限公司 4916066.57 0 0
2福建景琛建设工程有限公司 5201285.03 0 0
3江苏琮骁建设工程有限公司 5092970.74 0 0
4福建省旭志傲建设工程有限公司 4926376.76 0 0
5 江苏江普建筑工程有限公司 4250000.00 0 0
6 江苏衡泽建设工程有限公司 5023477.11 0 0
7 江苏沛昀建设工程有限公司 4769677.34 0 0
8 福建川萃腾建设有限公司 5173794.11 0 0
9 盐城瑞展建设工程项目管理有限公司 4837986.22 0 0
10 江苏九尚建设工程有限公司 4557996.52 0 0
11 福建丰岩建设有限公司 5004725.14 0 0
12 福建纳海建设工程有限公司 4903008.37 0 0
13 江苏龙标建设工程有限公司 4371111.18 0 0
14 兴盐建设集团有限公司 4239102.28 0 0
15 盐城市雨悦科技有限公司 4719925.62 0 0
16 盐城华普建设工程有限公司 4807411.55 0 0
17 江苏森悦建设集团有限公司 4580676.56 0 0
18 江苏璴兴园林建设有限公司 4700950.01 0 0
19 恒隆通信技术有限公司 4898084.93 0 0
20 江苏帷言建设有限公司 4129000.00 0 0
21 江苏海之堂建设工程有限公司 4329822.36 0 0
22 江苏升发建设工程有限公司 4865585.51 0 0
23 江苏仁发建设工程有限公司 5170310.20 0 0
24 福建省卓薪建设发展有限公司 4772426.43 0 0
25 江苏浚笠建设有限公司 4291236.66 0 0
26 江苏企山建设工程有限公司 4050000.00 0 0
27 江苏平东建设工程有限公司 4527664.89 0 0
28 福建臣实建设有限公司 4971735.72 0 0
29 盐城市迈雅建设工程有限公司 4253239.17 0 0
30 福建嵩谷建设工程有限公司 5072764.91 0 0
31 中振建设有限公司 4544237.31 0 0
32 南京观海建设工程有限公司 5432333.50 0 0
33 南京万润智能科技有限公司 4517164.41 0 0
34 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 4584714.00 0 0
35 福建省培格建设工程有限公司 5145615.88 0 0
36 江苏鸿宏项目管理有限公司 4386178.78 0 0
37 福建省粤工建设工程有限公司 5082386.73 0 0
38 南京安途达市政工程有限公司 5093272.35 0 0
39 江苏耀万程建设有限公司 4201000.00 0 0
40 江苏哲源建设工程有限公司 4253554.82 0 0
41 江苏浩荣建设工程有限公司 4973797.53 0 0
42 福建宁越建设工程有限公司 5284445.11 0 0
43 春东森建设有限公司 4800013.35 0 0
44 江苏绿彩建设工程有限公司 4859710.15 0 0
45 江苏隆笏廷建设工程有限公司 4267220.06 0 0
46 江苏衡奥建设工程有限公司 3763690.18 0 0
47 盐城汇成建设工程有限公司 4454940.16 0 0
48 福建从喜建筑工程有限公司 5041150.33 0 0
49 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 4445050.63 0 0
50 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 4908122.60 0 0
51 欣傲集团有限公司 4347004.20 0 0
52 福建汇涂建筑有限公司 5109877.67 0 0
53 江苏纪达莱建设工程有限公司 4123640.35 0 0
54 江苏程建工程有限公司 3566000.63 0 0
55 江苏中琅建设工程有限公司 4950231.93 0 0
56 江苏富翰建设有限公司 4320887.85 0 0
57 江苏豪罡建设工程有限公司 4706149.64 0 0
58 江苏杰博建设工程有限公司 4518135.06 0 0
59 南京艾贤瑞建设工程有限公司 4444444.25 0 0
60 福建鑫宏瑞建设有限公司 4924313.85 0 0
61 江苏东方神通工程有限公司 4056888.00 0 0
62 福建鑫旺达建设有限公司 5192350.48 0 0
63 江苏霄纳建设工程有限公司 5131083.27 0 0
64 福建九龙江建设工程有限公司 5040463.06 0 0
65 扬州蒲东市政工程有限公司 4819161.02 0 0
66 江苏林建建设工程有限公司 4468752.69 0 0
67 江苏六龙建设工程有限公司 4945000.42 0 0
68 江苏双雄建设工程有限公司 4222999.95 0 0
69 连云港宝城建设工程有限公司 4670436.43 0 0
70 江苏天久建设工程有限公司 5003350.28 0 0
71 江苏汇郡建设工程有限公司 3012345.66 0 0
72 福建亿申工程建设有限公司 4935997.50 0 0
73 连云港三匠建筑工程有限公司 5286897.51 0 0
74 江苏鸿乔建设工程有限公司 4711600.00 0 0
75 江苏志华建筑工程有限公司 4361106.00 0 0
76 江苏等优建设工程有限公司 5054124.48 0 0
77 江苏博亘建设有限公司 5003350.30 0 0
78 江苏庆泽建设工程有限公司 5169790.58 0 0
79 江苏文晟建设工程有限公司 4204123.55 0 0
80 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4727067.26 0 0
81 江苏润沃建设工程有限公司 4886513.16 0 0
82 江苏楚雄建设工程有限公司 5155155.00 0 0
83 荣商建设集团有限公司 4295458.70 0 0
84 江苏振堃民翔建设有限公司 3894091.03 0 0
85 江苏远宏生态科技有限公司 4542477.65 0 0
86 江苏广良建设工程有限公司 4665211.16 0 0
87 南京倍安建筑工程有限公司 4362018.87 0 0
88 江苏合泽盛建设有限公司 4571863.69 0 0
89 江苏佳昌建设工程有限公司 4810913.74 0 0
90 盐城同悦建设工程有限公司 4844694.89 0 0
91 南京百花建设工程有限公司 4611972.27 0 0
92 福建锦华工程项目管理有限公司 5151114.08 0 0
93 福建其志工程管理有限公司 5132557.69 0 0
94 江苏铭皓建设有限公司 4087344.10 0 0
95 泰州广林园林建设工程有限公司 4687203.88 0 0
96 江苏啸浩建设工程有限公司 4100000.68 0 0
97 江苏揽胜建设有限公司 4762076.03 0 0
98 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 4200559.96 0 0
99 江苏七建建设集团有限公司 4204738.61 0 0
100 江苏金呈建设有限公司 3491217.07 0 0
101 江苏琥洲建设工程有限公司 4172399.72 0 0
102 盐城玉杰建筑劳务有限公司 4383829.10 0 0
103 福建隆齐盛建设有限公司 5061768.53 0 0
104 福建中贤建设工程有限公司 5178605.01 0 0
105 江苏海丰源建设工程有限公司 4352799.87 0 0
106 江苏初引建设工程有限公司 5086826.66 0 0
107 福建锦灵建设有限公司 5142179.51 0 0
108 淮安宇晨建设工程有限公司 5175993.37 0 0
109 江苏世联建工集团有限公司 4962113.89 0 0
110 福建省安文建工有限公司 5025343.04 0 0
111 福建省畅泰建设工程有限公司 5215030.50 0 0
112 福建盖伦筑工建设发展有限公司 5177917.74 0 0
113 滨海泰源建设工程有限公司 4914004.39 0 0
114 福建省豪门建设工程有限公司 5078263.09 0 0
115 江苏创兴景电力科技有限公司 4867215.88 0 0
116 江苏百钧达建设工程有限公司 4487139.25 0 0
117 盐城宸怡建设工程有限公司 4540445.58 0 0
118 江苏亚兴建设有限公司 4260000.11 0 0
119 江苏力久建设工程有限公司 4222222.22 0 0
120 江苏和兴路桥工程有限公司 4948368.42 0 0
121 江苏晨天建设有限公司 4565763.31 0 0

六、拟确定中标人

江苏汇郡建设工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2024年06月14日2024年06月18日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城大丰汇祺开发建设有限公司

日期: 2024年06月13日

来源链接
***
免费
试用
登录
注册
服务
热线
微信
咨询
返回
顶部