类型
EPC
发布时间
2024-08-13
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3033.143
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
2999.128787
标段编号: | G1100000175185906001001 | 标段名称: | 辽港控股(营口)有限公司第三分公司营口港鲅鱼圈港区鞍钢新厂输送线改造工程项目EPC |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2024-08-05 14:30 |
公示开始时间: | 2024-08-13 14:00 | 公示结束时间: | 2024-08-16 14:00 |
备注: |
中标候选单位名称: | 大连港口设计研究院有限公司 | 投标报价(元): | 29991287.87 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 刘万武/孔令学 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号:06110408;注册建造师证书编号:辽1212017201714942/工程师职称证书编号:181091022 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第1 |
中标候选单位名称: | 中交水运规划设计院有限公司 | 投标报价(元): | 30280700 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 任增金/汤凤春 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号:1190946;注册建造师证书编号:京1132007200906917/工程师职称证书编号:206024 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第2 |
中标候选单位名称: | 福建省港航勘察设计院有限公司 | 投标报价(元): | 30331430 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 李涛/林国银 | 项目负责人证书: | 工程师职称证书编号: 闽G009-23714;注册建造师证书编号:闽1352016201617938/工程师职称证书编号: 闽 G009-24951 |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 综合得分排名第3 |
请登录用户中心后查看候选人名单
来源链接
***
本标讯关联信息