类型
监理
发布时间
2024-08-22
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
41.5775
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:神农架林区林业管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:神农架林区松柏镇常青路15号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:胡全红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18696037001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北挚沃项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:神农架松柏镇松柏路(原市政公司办公楼)6 栋二层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):13797827255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:神农架林区林业管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:神农架林区松柏镇常青路15号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈睿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18971939278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:神农架林区政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:神农架林区松柏镇滨河大道13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张书恒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0719-3316663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息