类型
EPC
发布时间
2024-08-27
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
9978.563789
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
机械工业设计研究院有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
11199.062998
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
汕头国际海上风电产业链配套项目EPC工程总承包(标段编号:S03089224GZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下:一、项目基本情况 项目名称:汕头国际海上风电产业链配套项目 标段名称:EPC工程总承包 标段编号:S03089224GZ0001P1 招 标 人:华润新能源(汕头)有限公司 招标代理机构:华润守正招标有限公司 二、评标情况 1. 第一中标候选人:中铁九局集团有限公司
2. 第二中标候选人:广东省建筑工程集团有限公司
三、公示期 2024年08月27日-2024年08月30日 四、异议受理 公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润集团守正电子招标平台首页投诉通道提出。 项目经理/监督人:王超/许修瑞 电话:0755-29395797转3463(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/
1.1 投标价格:99785637.89元 | ||||||||||||||||||||
1.2 质量:满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||
1.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||
1.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||
姓名:张玥同 | ||||||||||||||||||||
证书名称:一级注册建筑师 | ||||||||||||||||||||
证书编号:辽1212017201715157 | ||||||||||||||||||||
1.5 资质:中铁九局集团有限公司:工程设计建筑行业甲级、建筑工程施工总承包特级、工程勘察岩土工程专业乙级;机械工业设计研究院有限公司(联合体成员):工程设计综合资质甲级;工程勘察岩土工程专业乙级;建筑工程施工总承包一级; | ||||||||||||||||||||
1.6 业绩: | ||||||||||||||||||||
2.1 投标价格:111990629.98元 | ||||||||||||||||||||
2.2 质量:满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||
2.4 项目负责人情况: | ||||||||||||||||||||
姓名:姚奎元 | ||||||||||||||||||||
证书名称:一级注册建筑师 | ||||||||||||||||||||
证书编号:粤1442018201904193 | ||||||||||||||||||||
2.5 资质:广东省建筑工程集团有限公司:建筑工程施工总承包特级;广东省建科建筑设计院有限公司:工程勘察专业类工程测量甲级,工程勘察专业类岩土工程勘察甲级。 | ||||||||||||||||||||
2.6 业绩: | ||||||||||||||||||||
来源链接
***
本标讯关联信息