2024年14.5万亩高标准农田示范区建设项目(F+EPC+O)
招标项目(二期)第六标段定标候选人公示
河南汇元工程咨询有限公司受杞县农业农村局的委托,就杞县2024年14.5万亩高标准农田示范区建设项目(F+EPC+O)招标项目(二期)进行公开招标,于3.1第五至八标段监理资格要求:
1
1市政公用工程资质乙级或1市政公用工程12024年1月以来连续三个月的社保证明材料,并具有有效的劳动合同。(以社保局出具或网上查询截图为准,3.2财务状况要求:
3.2.1投标人没有处于财产被接管、冻结、破产状态,须提供2021 年度、2022年度、2023 年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务报告(若公司成立未满三年的,需提供公司成立至今的财务审计报告,成立未满一年的,需提供企业财务报表;若为联合体投标,联合体成员均应满足要求)。
3.2 .2投标人须具有投融资能力,投资人应出具投融资承诺书(若为联合体投标,由联合体牵头人提供)。
3.3信誉要求及其他要求:
3.3.1投标人不得存在财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》中拒绝其参与政府采购活动的行为。投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”,通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”,通过“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”,并提供查询截图,查询日期为公告发布日期之后;(失信被执行人及重大税收违法失信主体查询对象:企业、法定代表人、项目经理;政府采购严重违法失信行为记录名单查询对象:企业)。若上述对象有一个或一个以上存在失信记录的,拒绝其参与本次招标活动(查询对象为投标人,查询日期应为在本公告发布之日后;若为联合体投标,联合体成员均应满足要求)。
3.3.2 企业行贿查询:2022年1月1日以来无行贿犯罪记录查询证明,提供查询截图,查询日期为公告发布日期之后,存在行贿行为记录的做废标处理;(查询网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/;查询对象:企业、法定代表人、项目经理)。(提供承诺书;若为联合体投标,由联合体牵头人提供)。若上述对象有一个或一个以上存在失信记录的,拒绝其参与本次招标活动(查询对象为投标人,查询日期应为在本公告发布之日后;若为联合体投标,联合体成员均应满足要求)。
3.4 本项目第一至四标段接受联合体投标,联合体投标的,应满足下列要求:
3.4.1以联合体投标的,联合体成员不得超过4家(含联合体牵头人),联合体各方应签订联合体协议书并指定牵头人,牵头人须为主投资人,联合体各方将向招标人承担连带责任,联合体协议应明确联合体各方拟承担的工作和责任,明确联合体牵头人和联合体其他成员的权利义务、出资额或出资比例,争议解决等内容,承诺联合体各成员就本项目承担连带法律责任。
3.4.2联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级。
3.4.3联合体各成员不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。
3.4.4 以联合体形式参加招标活动的,联合体牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料,需要盖章的由牵头人盖单位公章,联合体各方必须签订联合体协议对此予以认可。
3.4.5以联合体形式参加招标活动的,牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭 CA 数字证书报名,联合体成员无需报名。
2.3招标控制价:第六标段:小写:267840.00元;大写:贰拾陆万柒仟捌佰肆拾元整;
5人
四、评标情况
序号 | 定标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目总监 | 质量 | 监理服务期限 |
1 | 河南正军工程管理有限公司 | 267818.00 | 刘占高 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 226400.00 | 水启东 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
3 | 河南全汇工程管理有限公司 | 267830.00 | 曹利华 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
4 | 圣达工程咨询有限公司 | 265000.00 | 闫明 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
5 | 峰泰建设工程管理有限公司 | 267811.00 | 李二庆 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
6 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 242000.00 | 董红春 | 符合国家、省、地方及行业规范相关标准,满足招标人要求 | 随施工工期及缺陷责任期 |
第六标段:
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南正军工程管理有限公司 | 项目总监 | 刘占高 | 总监理工程 师 | 注册监理工程师 | 00531883 |
项目专监 | 赵朝 | 专业监理工 程师 | 注册监理工程师 | 00817951 |
项目专监 | 刘盖盖 | 专业监理工 程师 | 注册监理工程师 | 00609456 |
项目监理员 | 李西华 | 监理员 | 注册监理工程师 | 00494584 |
项目监理员 | 李英杰 | 监理员 | 注册监理工程师 | 00798857 |
项目见证取样员 | 王鹏程 | 见证取样员 | 见证取样员岗位证 | 2301170000217880 |
项目资料员 | 李春霞 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2401050000480105 |
河南华盛工程管理有限公司 | 项目总监 | 水启东 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41009246 |
专业监理工程师 | 王建设 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41004085 |
监理员 | 郑淼 | 监理员 | 监理员岗位证 | 22200523 |
资料员 | 宋琳琳 | 资料员 | 资料员岗位证 | 2401050000012313 |
见证员 | 李午阳 | 见证员 | 见证员岗位证 | Y0412300200900120 |
安全员 | 杨亚彬 | 安全员 | 安全员岗位证 | H41170010002430 |
河南全汇工程管理有限公司 | 项目总监 | 曹利华 | 总监理工 程师 | 注册监理 | 41019109 |
专业监理 工程师 | 赵俊巧 | 专业监理 工程师 | 专业监理工程师 | 21108363 |
监理员 | 冷淼 | 监理员 | 监理员 | 20202224 |
资料员 | 王佰奥 | 资料员 | 资料员 | 0412311400001000413 |
见证员 | 裴国祥 | 见证员 | 见证员 | Y0412200200200169 |
安全员 | 王剑飞 | 安全员 | 安全员 | Y0412300900300105 |
圣达工程咨询有限公司 | 项目总监 | 闫明 | 项目总监 | 注册证 | 41022925 |
专业监理工程师 | 李兴华 | 专业监理 工程师 | 注册证 | 41020230 |
监理员 | 张华 | 监理员 | 上岗证 | 19201544 |
资料员 | 崔浡 | 资料员 | 上岗证 | 0412311400001000360 |
见证员 | 周凡 | 见证员 | 上岗证 | Y0412300201100051 |
安全员 | 司永恒 | 安全员 | 上岗证 | Y0412300901100072 |
峰泰建设工程管理有限公司 | 总监理工程 师 | 李二庆 | 总监理工 程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00516141 |
监理员 | 王崇飞 | 监理员 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00734341 |
资料员 | 尼静格 | 资料员 | 资料员证书 | 2401050000173608 |
见证员 | 王振峰 | 见证员 | 见证员证书 | 2101170000344747 |
安全员 | 李江 | 安全员 | 安全员证书 | H41170010006026 |
河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 项目总监 | 董红春 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41013319 |
专业监理工程师 | 陈虎 | 专业监理工 程师 | 注册监理工程师证 | 41013318 |
监理员 | 毛康颖 | 监理员 | 监理证 | 22200784 |
资料员 | 董理娇 | 资料员 | 资料证 | 2201050000200695 |
见证员 | 党冲 | 见证员 | 见证证 | Y0412300201100012 |
安全员 | 马敏 | 安全员 | 安全证 | Y0412300900902362 |
4.3定标候选人企业业绩:/
4.4定标候选人项目经理/项目总监业绩:/
更多信息