类型
施工
发布时间
2024-09-20
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
527.294517
番阳镇布伦农田水利设施项目(番阳镇布伦农田水利设施项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901001838001)
公示开始时间:
公示结束时间:
本番阳镇布伦农田水利设施项目(招标项目编号: X4600002901001838001 ),经评标委员会评审,确定 番阳镇布伦农田水利设施项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
番阳镇布伦农田水利设施项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南华恒建设有限公司 | 5272945.17 | 合格 | 120 | 97.16 |
2 | 海南江业建设工程有限公司 | 5231535.78 | 合格 | 120 | 93.88 |
3 | 海南中福源建设工程有限公司 | 5195335.84 | 合格 | 120 | 93.81 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南华恒建设有限公司 | 黄得英 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246121303945 |
2 | 海南江业建设工程有限公司 | 蔡振勇 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903721 |
3 | 海南中福源建设工程有限公司 | 黄志胜 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208845 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南华恒建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南江业建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南中福源建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为五指山市农业农村和水务局。
来源链接
***
本标讯关联信息