类型
监理
发布时间
2024-09-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
26.9
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
34
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
35.9
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
一、项目编号:SDGP371625000202402000106 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:2024年博兴县湖滨镇曹王镇2.7万亩高标准农田建设项目监理服务项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A01:明凯、李芸、孙英、标包A02:明凯、李芸、孙英、标包A03:明凯、李芸、孙英 | ||||||||||||||||||
标包A01:滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司(94.72、95.72、97.72)、淄博星河水利工程建设监理有限公司(62.7、64.7、64.7)、傲唐集团有限公司(79.0、81.0、83.0)标包A02:山东同力建设项目管理有限公司(91.94、96.94、97.94)、淄博星河水利工程建设监理有限公司(73.89、74.89、74.89)、山东宏信建设工程咨询有限公司(66.91、76.91、76.91)、滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司(76.9、89.9、91.9)、傲唐集团有限公司(73.89、74.89、74.89)标包A03:山东水工建设科技咨询有限公司(88.56、94.56、97.56)、济南市建设监理有限公司(60.6、64.6、65.6)、山东港通工程管理咨询有限公司(68.71、81.71、84.71)、淄博星河水利工程建设监理有限公司(66.54、68.54、70.54)、滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司(81.55、87.55、93.55)、傲唐集团有限公司(76.0、76.0、80.0) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:1.5% | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):14500 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、淄博星河水利工程建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、傲唐集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、淄博星河水利工程建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、傲唐集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、山东宏信建设工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、傲唐集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、济南市建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
10、山东港通工程管理咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
11、淄博星河水利工程建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:博兴县农业农村局,博兴县农业农村局,博兴县农业农村局 | ||||||||||||||||||
地 址:(博兴县农业农村局) | ||||||||||||||||||
联系方式:(博兴县农业农村局) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:滨州恒邦建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省滨州市邹平县(区)通山街与黄山二路交叉口东北100米号 | ||||||||||||||||||
联系方式:15006991917 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:陈领先 | ||||||||||||||||||
联系方式:15006991917 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件.zip
来源链接
***
本标讯关联信息