(中标成交单位)
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
中国水利水电第六工程局有限公司 | 20.00 | 8.32 | 70.00 | 98.32 | 1 |
广东润达建设工程有限公司 | 8.50 | 7.56 | 69.99 | 86.05 | 2 |
广东唐洲建设工程有限公司 | 8.00 | 7.72 | 70.00 | 85.72 | 3 |
广东天麒建设工程有限公司 | 4.00 | 7.48 | 69.98 | 81.46 | 4 |
甘肃宏伟建设集团有限公司 | 4.00 | 7.40 | 69.99 | 81.39 | 5 |
云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | |||||
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
中国水利水电第六工程局有限公司 | 20.00 | 8.32 | 70.00 | 98.32 | 1 |
广东润达建设工程有限公司 | 8.50 | 7.56 | 69.99 | 86.05 | 2 |
广东唐洲建设工程有限公司 | 8.00 | 7.72 | 70.00 | 85.72 | 3 |
广东天麒建设工程有限公司 | 4.00 | 7.48 | 69.98 | 81.46 | 4 |
甘肃宏伟建设集团有限公司 | 4.00 | 7.40 | 69.99 | 81.39 | 5 |
第一中标候选人 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 投标报价(元) | 4326039.03元; | ||
第二中标候选人 | 广东润达建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4304159.70元; | ||
第三中标候选人 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 4315095.25元; | ||
评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评分得分由高到低的顺序排名,评委会一致推荐:中国水利水电第六工程局有限公司为第一中标候选人;广东润达建设工程有限公司为第二中标候选人,广东唐洲建设工程有限公司为第三中标候选人。 评委主任签名: 评标委员会成员签名: | ||||
2024年09月19日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”中1.4.1要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人、项目技术负责人的签字 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
资格评审汇总表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
序号 | 投标人名称 评委 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项规定,报价不得高于相应项目招标控制价。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(2)投标人不接受修正价格的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在同一投标网络IP地址一致的 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术文件 | 按招标文件要求提供技术文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项规定,报价不得高于相应项目招标控制价。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(2)投标人不接受修正价格的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在同一投标网络IP地址一致的 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术文件 | 按招标文件要求提供技术文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项规定,报价不得高于相应项目招标控制价。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(2)投标人不接受修正价格的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在同一投标网络IP地址一致的 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术文件 | 按招标文件要求提供技术文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项规定,报价不得高于相应项目招标控制价。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(2)投标人不接受修正价格的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在同一投标网络IP地址一致的 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术文件 | 按招标文件要求提供技术文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
投标人名称 审查内容 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
投标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项和第3.2.5项规定,报价不得高于相应项目招标控制价。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 投标人不存在以下情形:(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;(2)投标人不接受修正价格的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字或盖章 | 符合招标文件格式要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经云浮市公共资源交易服务平台检测投标文件存在同一投标网络IP地址一致的 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
技术文件 | 按招标文件要求提供技术文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
形式与响应评审汇总表 | ||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | ||||||
序号 | 投标人名称 评委 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字: | ||||||
日期:2024年09月19日 |
商务评审表 | |||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 分值 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
工程获奖、企业荣誉4 | 4、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人连续4年或以上获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得3分,连续3年获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得1.5分,连续2年获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得0.5分,最高得3分,其它不得分。注:提供证书的复印件或相关证明材料并加盖公章,不提供不得分。 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
工程获奖、企业荣誉1 | 1、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人承建过的工程项目获得各级建设行政主管部门或受其监督的同级工程行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)质量类奖项的,具体得分如下(满分5分):1)获得国家级工程质量类奖项的,每项得1分,最多可得2分;2)获得省级或以上工程质量类奖项的,每项得0.5分,最多可得2分;3)获得地市级或以上工程质量类奖项的,每项得0.2分,最多可得1分。注:①国家级工程质量类奖项指:国家优质工程奖、詹天佑奖;省级工程质量类奖项指:省(直辖市、自治区)市政优良样板工程、优质工程奖、建设工程优质奖等;地市级工程质量类奖项指:地市级市政优良样板工程、优质工程奖、建设工程优质奖等。②时间以获奖证书颁发时间为准,须提供获奖证书复印件或公示证明文件作为证明材料,不提供不得分。③同一工程获得多个奖项的,只按奖项最高级别计算一次得分,不作得分累加。 | 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
工程获奖、企业荣誉2 | 2、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,获得过国家级的科学技术进步奖的每项得0.5分,获得过省级的科学技术进步奖的每项得0.2分,获得过市级的科学技术进步奖的每项得0.1分,最高得1分,其它不得分。 注:投标人须提供相关证书或证明文件复印件,不提供不得分。 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
企业业绩 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日止,投标人完成过工程施工业绩的,每个业绩得 2分。本项最高得8分。注:①项目业绩确认时间以合同签订时间为准。若为EPC工程,投标人须在联合体中担任施工单位。②须在投标文件提供合同关键页和工程完工验收证明或工程完工验收鉴定书作为得分评审依据,不提供或提供不齐全不得分。 | 8 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 |
工程获奖、企业荣誉3 | 3、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人获得省级或以上建设行政主管部门颁发的工法证书累计达20项得2分。在此基础上,每增加1项(省级或以上建设行政主管部门颁发的)工法证书,加0.5分;最高得3分,其它不得分。注:须提供省级或以上建设行政主管部门颁发的工法证书并加盖企业公章作为评审依据,时间以获奖证书颁发时间为准。 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
合计 | 20 | 8.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年09月19日 |
商务评审表 | |||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 分值 | 广东润达建设工程有限公司 | 广东唐洲建设工程有限公司 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 广东天麒建设工程有限公司 | |
工程获奖、企业荣誉4 | 4、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人连续4年或以上获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得3分,连续3年获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得1.5分,连续2年获得过省级或以上建设行政主管部门或同级行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)颁发的优秀企业,得0.5分,最高得3分,其它不得分。注:提供证书的复印件或相关证明材料并加盖公章,不提供不得分。 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
工程获奖、企业荣誉1 | 1、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人承建过的工程项目获得各级建设行政主管部门或受其监督的同级工程行业协会(如建筑业协会、市政工程协会、土木工程学会、施工企业管理协会)质量类奖项的,具体得分如下(满分5分):1)获得国家级工程质量类奖项的,每项得1分,最多可得2分;2)获得省级或以上工程质量类奖项的,每项得0.5分,最多可得2分;3)获得地市级或以上工程质量类奖项的,每项得0.2分,最多可得1分。注:①国家级工程质量类奖项指:国家优质工程奖、詹天佑奖;省级工程质量类奖项指:省(直辖市、自治区)市政优良样板工程、优质工程奖、建设工程优质奖等;地市级工程质量类奖项指:地市级市政优良样板工程、优质工程奖、建设工程优质奖等。②时间以获奖证书颁发时间为准,须提供获奖证书复印件或公示证明文件作为证明材料,不提供不得分。③同一工程获得多个奖项的,只按奖项最高级别计算一次得分,不作得分累加。 | 5 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
工程获奖、企业荣誉2 | 2、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,获得过国家级的科学技术进步奖的每项得0.5分,获得过省级的科学技术进步奖的每项得0.2分,获得过市级的科学技术进步奖的每项得0.1分,最高得1分,其它不得分。 注:投标人须提供相关证书或证明文件复印件,不提供不得分。 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
企业业绩 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日止,投标人完成过工程施工业绩的,每个业绩得 2分。本项最高得8分。注:①项目业绩确认时间以合同签订时间为准。若为EPC工程,投标人须在联合体中担任施工单位。②须在投标文件提供合同关键页和工程完工验收证明或工程完工验收鉴定书作为得分评审依据,不提供或提供不齐全不得分。 | 8 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 |
工程获奖、企业荣誉3 | 3、投标人自2020年1月1日至投标截止时间为止,投标人获得省级或以上建设行政主管部门颁发的工法证书累计达20项得2分。在此基础上,每增加1项(省级或以上建设行政主管部门颁发的)工法证书,加0.5分;最高得3分,其它不得分。注:须提供省级或以上建设行政主管部门颁发的工法证书并加盖企业公章作为评审依据,时间以获奖证书颁发时间为准。 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
合计 | 20 | 8.5000 | 8.0000 | 4.0000 | 20.0000 | 4.0000 | |
评委签字: | |||||||
日期:2024年09月19日 |
商务评审表 | |||||||
标段名称:云安区新建石城小学道路配套工程项目—Y046线道路改造工程施工(第二次) | |||||||
