类型
勘察
发布时间
2024-09-24
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8114.5677
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8206.762838
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8129.93
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8129.93
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8206.762838
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
8114.5677
工程编号 | 210101TP002023088 | 工程名称 | 辽宁机电职业技术学院智能制造实训基地建设项目 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023088001001 | 标段名称 | 辽宁机电职业技术学院智能制造实训基地建设项目 EPC招标 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 辽宁机电职业技术学院 | 填报单位 | 上海建科工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月24日 | 公示结束时间 | 2024年09月27日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·丹东市·丹东市 | 建设地点 | 辽宁省丹东市振兴区洋河大街30号,辽宁机电职业技术学院内 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
中铁十七局集团有限公司;华优建筑设计院有限责任公司 | 曾志敏 | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | [一级注册建造师·建筑工程](晋1142023202303208)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](晋建安B(2023)0024629) | 82067628.380000元 | 628日历天 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | [建筑工程特级] | 89.31 | |||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 中铁十七局集团有限公司;华优建筑设计院有限责任公司 | 中铁一局集团有限公司;航天规划设计集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司;中铁第五勘察设计院集团有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 曾志敏 | 赵海涛 | 刘爱君 | ||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 汤玉龙 | 周矛矛 | 高国亮 | ||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 王悦 | 王向伟 | 谢雷 | ||||||||||||||||||
施工负责人资质 | [一级注册建造师·建筑工程](晋1142023202401721)[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](晋建安B(2021)2014322) | [一级注册建造师·建筑工程](陕1612015201512478)[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](陕建安B(2016)0009251) | [一级注册建造师·建筑工程](京1132018201900261)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](京建安B(2022)0214100) | ||||||||||||||||||
设计负责人资质 | [一级注册建筑师](181105324) | [一级注册建筑师](20001101792) | [一级注册建筑师](20086500219) | ||||||||||||||||||
注册资格 | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | ||||||||||||||||||
证书编号 | [一级注册建造师·建筑工程](晋1142023202303208)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](晋建安B(2023)0024629) | [一级注册建造师·建筑工程](陕1612014201410326)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](陕建安B(2015)0012289) | [一级注册建造师·建筑工程](京1132015201720227)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](京建安B(2022)0213936) | ||||||||||||||||||
投标报价 | 82067628.380000元 | 81079930.000000元 | 81738132.000000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 628日历天 | 628日历天 | 628日历天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程 | 符合现行工程施工质量验收规范合格标准,争创省级优质主体工程 | ||||||||||||||||||
企业资质 | [建筑工程特级] | [建筑工程特级] | [建筑工程特级] | ||||||||||||||||||
评审得分 | 89.31 | 86.94 | 85.78 | ||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中铁十七局集团有限公司;华优建筑设计院有限责任公司 | 中铁一局集团有限公司;航天规划设计集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司;中铁第五勘察设计院集团有限公司 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 上海宝冶集团有限公司;大连城建设计研究院集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 张磊 | 赵宝欣 | 宁鑫 | ||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 朱立伟 | 赵宝欣 | 马万 | ||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 谢继伟 | 李岳 | 陈天禄 | ||||||||||||||||||
施工负责人资质 | [一级注册建造师·建筑工程](沪1612015201818641)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](沪建安B(2020)3304681) | [一级注册建造师·建筑工程](辽1212018201901021)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](辽建安B(2018)0102759) | [一级注册建造师·建筑工程](京1122020202100621)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](京建安B(2024)0002457) | ||||||||||||||||||
设计负责人资质 | [一级注册建筑师](20192101481) | [一级注册建筑师](20212101653) | [一级注册建筑师](20142101311) | ||||||||||||||||||
注册资格 | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | ||||||||||||||||||
证书编号 | [一级注册建造师·建筑工程](沪 1312008200900995)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](沪建安B(2017)1134395) | [一级注册建造师·建筑工程](辽1222006200720152)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](辽建安B(2012)0120775) | [一级注册建造师·建筑工程](京1122021202200276)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](京建安B(2023)0338824) | ||||||||||||||||||
投标报价 | 81145677.000000元 | 79763904.650000元 | 81055945.000000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 628日历天 | 628日历天 | 628日历天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准—合格。力争达到省级优质主体工程 | ||||||||||||||||||
企业资质 | [建筑工程特级] | [建筑工程特级] | [建筑工程特级] | ||||||||||||||||||
评审得分 | 83.23 | 82.89 | 82.07 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 上海宝冶集团有限公司;大连城建设计研究院集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第七名 | 第八名 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 中铁十五局集团有限公司;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 中铁二十局集团第六工程有限公司;中铁建安工程设计院有限公司 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 淡国棉 | 夏少显 | |||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 艾跃刚 | 李永生 | |||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 陈立永 | 张清亮 | |||||||||||||||||||
施工负责人资质 | [一级注册建造师·建筑工程](沪 1312017201790148)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](沪建安B(2024)0177621) | [一级注册建造师·建筑工程](陕1612015202300261)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](陕建安B(2023)0022664) | |||||||||||||||||||
设计负责人资质 | [一级注册建筑师](20122101169) | [一级注册建筑师](20131300910) | |||||||||||||||||||
注册资格 | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | 一级注册建造师和注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证) | |||||||||||||||||||
证书编号 | [一级注册建造师·建筑工程](沪1312022202301429)和[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](沪建安B(2023)0157119) | [一级注册建造师·建筑工程](陕1612020202100344)并且[注册安全工程师·安全生产考核合格证(B证)](陕建安B(2023)0023693) | |||||||||||||||||||
投标报价 | 81299300.000000元 | 81326758.000000元 | |||||||||||||||||||
工程工期 | 628日历天 | 628日历天 | |||||||||||||||||||
质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准一合格。力争达到省级优质主体工程。 | |||||||||||||||||||
企业资质 | [建筑工程特级] | [建筑工程特级] | |||||||||||||||||||
评审得分 | 81.32 | 80.93 | |||||||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中铁十五局集团有限公司;辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 中铁二十局集团第六工程有限公司;中铁建安工程设计院有限公司 | |||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***
本标讯关联信息