类型
造价咨询
发布时间
2024-09-25
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.28
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.28
工程编号 | 210101TP001023694 | 工程名称 | 西岗区暗渠清淤(闸门)改造工程(EPC) | |||||||||
标段编号 | 210101TP001023694001001 | 标段名称 | 西岗区暗渠清淤(闸门)改造工程(EPC) | |||||||||
建设单位 | 大连市西岗区市政公用事业服务中心 | 填报单位 | 大连大禹工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年09月25日 | 公示结束时间 | 2024年09月29日 | |||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·西岗区 | 建设地点 | 西岗区付家庄暗渠、香一沟暗渠、大车店暗渠、通海沟暗渠、通江沟暗渠、自由河上游暗渠 | |||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||
大连市政工程有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 庄园 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 辽1212017201815706 | 0.280000% | 计划2024年9月30日开工至2025年11月24日竣工,14个月,420个日历天,其中设计周期90日历天(含施工图审查) | 设计质量标准:设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 施工质量标准:合格 | 市政公用工程一级(施工总承包) | 92.95 | ||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||
单位名称 | 大连市政工程有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中交一航局第三工程有限公司;大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 吉林省建设集团有限公司;丹东市市政工程设计研究院有限公司 | |||||||||
项目负责人 | 庄园 | 杨璧峰 | 张浩然 | |||||||||
施工项目负责人 | 庄园 | 杨璧峰 | 张浩然 | |||||||||
设计项目负责人 | 袁斌 | 许光宇 | 田成彪 | |||||||||
施工负责人资质 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | |||||||||
设计负责人资质 | 给排水专业高级工程师 | 给排水专业高级工程师 | 给排水专业高级工程师 | |||||||||
注册资格 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | |||||||||
证书编号 | 辽1212017201815706 | 辽1212022202300385 | 吉222192037614 | |||||||||
投标报价 | 0.280000% | 0.580000% | 0.120000% | |||||||||
工程工期 | 计划2024年9月30日开工至2025年11月24日竣工,14个月,420个日历天,其中设计周期90日历天(含施工图审查) | 计划2024年9月30日开工至2025年11月24日竣工,14个月,420个日历天,其中设计周期90日历天(含施工图审查) | 计划2024年9月30日开工至2025年11月24日竣工,14个月,420个日历天,其中设计周期90日历天(含施工图审查) | |||||||||
质量要求 | 设计质量标准:设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 施工质量标准:合格 | 设计质量标准:设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 施工质量标准:合格 | 设计质量标准:设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。 施工质量标准:合格 | |||||||||
企业资质 | 市政公用工程一级(施工总承包) | 市政公用工程一级(施工总承包) | 市政公用工程一级(施工总承包) | |||||||||
评审得分 | 92.95 | 72.68 | 70.93 | |||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市政工程有限公司;大连市市政设计研究院有限责任公司 | 中交一航局第三工程有限公司;大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 吉林省建设集团有限公司;丹东市市政工程设计研究院有限公司 | |||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 1.大连市政工程有限公司,联合体单位(大连市市政设计研究院有限责任公司)建安工程费下浮率0.28%,设计费率2.37%,业绩:增城区派潭镇1片区农村生活污水治理查漏补缺及供水改造工程勘察设计施工总承包、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程南片区设计施工总承包、昌江县建制镇污水处理设施建设工程(一期)(EPC+O);2.中交一航局第三工程有限公司,联合体单位(大连市建筑科学研究设计院股份有限公司)建安工程费下浮率0.58%,设计费率2.35%;3.吉林省建设集团有限公司,联合体单位(丹东市市政工程设计研究院有限公司)建安工程费下浮率0.12%,设计费率2.38%;4.工期要求:计划2024年9月30日开工至2025年11月24日竣工,14个月,420个日历天,其中设计周期90日历天(含施工图审查)。 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***
本标讯关联信息