(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线:400-810-1996
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 鹤山市共和镇人民政府 | ||
行政区域 | 鹤山市 | 公告时间 | 2024年08月14日 16:16 |
评审专家名单 | 李俊超,李泳梅,汤松庆,孙鑫雍,郝静 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李锦培 | ||
项目联系电话 | 0750-3503286、3503825 | ||
采购单位 | 鹤山市共和镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 江门市鹤山市德和路318号 | ||
采购单位联系方式 | 0750-8303008 | ||
代理机构名称 | 深圳交易咨询集团有限公司江门分公司 | ||
代理机构地址 | 广东省江门市江海区金瓯路233号10栋(高新创智城科创中心)710 | ||
代理机构联系方式 | 0750-3503286、3503825 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东华建工程咨询有限公司).pdf | ||
附件2 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目报价明细附件.zip | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东益文建设工程造价咨询有限公司).pdf | ||
附件4 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东广信粤诚工程咨询有限公司).pdf | ||
附件5 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东华审工程咨询有限公司).pdf | ||
附件6 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东省南粤盈科建设项目管理有限公司).pdf |
合同包1(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 清远市新城半环北路28号嘉馨苑二楼14层01、02、03号 |
合同包2(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区环市东水荫路35号13栋自编207、308室 |
合同包3(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华审工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区华穗路172号801、802、804房 |
合同包4(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 广州市越秀区环市东路326--328号广东亚洲国际大酒店12楼10单元 |
合同包5(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华建工程咨询有限公司 | 阳江市高凉路北侧潮排山开发区B2-6号 |
合同包1(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包1)):
服务类(广东益文建设工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程管理服务 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 从合同签订生效之日起24个月(两年) | 按招标文件要求 | 320,000.00 |
合同包2(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包2)):
服务类(广东广信粤诚工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他工程管理服务 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包2) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 320,000.00 |
合同包3(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包3)):
服务类(广东华审工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他工程管理服务 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包3) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件服务要求: (1)咨询人严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)、《财政投资项目评审操作规程》(财办建〔2002〕619号)、《财政投资评审质量控制办法》(财建〔2005〕1065号)、《广东省建设工程造价管理规定》(广东省人民政府令第205号)、《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行办法》(粤财基〔2000〕18号)等有关规定,本着合理、合规、节约政府投资的原则,按要求选派具备工程造价评审资格的人员开展评审业务,保证资料、工作稿件的正确完整和规范,出具的评审报告、结论及意见须客观公正,符合法律法规及相关文件的要求,对出具的评审报告承担法律责任,并负有保密责任,接受委托人的监督管理。 (2)咨询人必须独立完成委托人委托的审核业务,不得将审核任务部分或整体转让第三方完成,保证项目资料的完整,不得遗失、损坏项目资料,并按委托人的要求按期做好已完项目的相关资料移交和归档工作。未经委托人同意,不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目有关的信息,不得对外提供、泄露审核有关情况,一经发现,委托人有权取消其服务资格。 (3)咨询人须具有保证业务需要的交通工具、办公设备和造价审核管理软件(软件须包含但不限于建筑与装饰、安装、市政、绿化、水利、公路、土地开发、电力8个专业)。 (4)咨询人应确保足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成委托人委托的审核业务。派出的参与财政投资项目审核人员,应完整、准确、真实反映并记录审核过程中的工作情况,做好审核资料、工作底稿整理、归集,并按规定格式和质量要求提供审核结论和审核成果文件。咨询人应在规定的时间完成审核,对未经批准或因咨询人原因不能在规定的时间完成审核的,按有关规定处理。 | 本期服务有效期:从合同签订生效之日起24个月(两年)。 | 满足招标文件要求 | 320,000.00 |
合同包4(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包4)):
服务类(广东省南粤盈科建设项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他工程管理服务 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包4) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 从合同签订生效之日起24个月(两年)。 | 按招标文件要求执行 | 320,000.00 |
合同包5(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包5)):
服务类(广东华建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他工程管理服务 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包5) | 按采购人及招标文件相关要求执行 | 按采购人及招标文件相关要求执行 | 从合同签订生效之日起24个月 (两年) | 按采购人及招标文件相关要求执行 | 320,000.00 |
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:按照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)招标代理服务收费标准进行计取(按差额定率累进法)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包1) | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
2 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包2) | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
3 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包3) | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
4 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包4) | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
5 | 共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包5) | 0.48 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起
合同包1(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | 2 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 3 |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 5.25 | 92.85 | 4 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.94 | 92.54 | 5 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 11 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 12 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 13 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 4.94 | 90.74 | 14 | |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
鹤山市工程建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
江门市铭正工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包2(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | 1 |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 2 |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 5.25 | 92.85 | 4 | 3 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.94 | 92.54 | 5 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 11 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 12 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 13 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 4.94 | 90.74 | 14 | |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
鹤山市工程建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
中洲宏腾工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 22.50 | 4.73 | 74.23 | 18 | |
江门市铭正工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包3(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 3 | 1 |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 6.18 | 93.78 | 4 | 2 |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 5 | 3 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 6 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 7 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 8 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 10 | |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 6.00 | 91.80 | 11 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
鹤山市工程建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
江门市铭正工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包4(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包4)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 6.77 | 94.37 | 3 | 1 |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 5 | 2 |
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 7.00 | 92.80 | 6 | 3 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 4 | |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 7 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 8 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 10 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 11 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
鹤山市工程建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
江门市铭正工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包5(共和镇2024—2026年工程造价评审服务采购项目(包5)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 4 | 1 |
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 5.60 | 93.20 | 6 | 2 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.85 | 92.45 | 7 | 3 |
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | |
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 27.00 | 8.40 | 95.40 | 2 | |
广东省南粤盈科建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 7.78 | 95.38 | 3 | |
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 8.40 | 94.20 | 5 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.20 | 27.00 | 4.20 | 92.40 | 8 | |
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 9 | |
中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 27.00 | 4.73 | 92.33 | 10 | |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 25.00 | 6.46 | 92.06 | 11 | |
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 27.00 | 5.56 | 91.36 | 12 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.40 | 27.00 | 4.73 | 91.13 | 13 | |
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.80 | 26.00 | 6.30 | 91.10 | 14 | |
广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 27.00 | 5.25 | 90.25 | 15 | |
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 27.00 | 4.67 | 88.07 | 16 | |
鹤山市工程建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 27.00 | 4.45 | 74.35 | 17 | |
江门市铭正工程项目管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
1.采购人信息
名 称:
地 址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:
地 址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电 话:
深圳交易咨询集团有限公司江门分公司
2024年08月14日
相关公告
主办单位:中华人民共和国财政部国库司
网站标识码: