类型
监理
发布时间
2024-10-14
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
10.5668
工程编号 | 210101TP001023825 | 工程名称 | 盘锦市双台子区二中小区新增改造项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023825001001 | 标段名称 | 盘锦市双台子区二中小区新增改造项目监理 | ||||||||
建设单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁嘉晟建设工程项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年10月14日 | 公示结束时间 | 2024年10月18日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·双台子区 | 建设地点 | 盘锦市双台子区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
长红(辽宁)建设项目管理有限公司 | 陆云泽 | 105668.000000元 | 82.77 | ||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 长红(辽宁)建设项目管理有限公司 | 盘锦天正工程项目管理有限公司 | 辽宁永安成项目管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 陆云泽 | 张庆权 | 郭凤 | ||||||||
注册资格 | |||||||||||
证书编号 | |||||||||||
投标报价 | 105668.000000元 | 99800.000000元 | 10400.000000元 | ||||||||
工程工期 | |||||||||||
质量要求 | |||||||||||
企业资质 | |||||||||||
评审得分 | 82.77 | 81.49 | 79.0 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 长红(辽宁)建设项目管理有限公司 | 盘锦天正工程项目管理有限公司 | 辽宁永安成项目管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
来源链接
***
本标讯关联信息