类型
EPC
发布时间
2024-10-14
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3755.3
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
3755.3
项目名称 | 张家川县西城区排水防涝及管网建设项目EPC总承包 | 招标编号 | TSJYSL2024077 | |
招标人 | 联系电话 | 181********1553 | ||
代理机构 | 联系电话 | 173********9356 | ||
中标人信息 | ||||
标段号 | 排序 | 中标人名称 | 联合体成员单位 | 中标价(元) |
001 | 第1名 | 甘肃建投建设有限公司 | 37553000.0元 |
来源链接
***
本标讯关联信息