类型
施工
发布时间
2024-10-21
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
271.926081
白沙县2024年和美乡村建设项目项目(白沙县2024年和美乡村建设项目(四标段))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901001939001)
公示开始时间:
公示结束时间:
本白沙县2024年和美乡村建设项目(招标项目编号: X4600002901001939001 ),经评标委员会评审,确定 白沙县2024年和美乡村建设项目(四标段) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
白沙县2024年和美乡村建设项目(四标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 2719260.81 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 | 97.73 |
2 | 江西烁华建设工程有限公司 | 2723284.75 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 | 97.73 |
3 | 江西民诚建筑工程有限公司 | 2725247.65 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准 | 180 | 97.72 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 黄荣芬 | 二级注册建造师·市政公用工程, 赣2362014201549223 |
2 | 江西烁华建设工程有限公司 | 汤杰 | 二级注册建造师·建筑工程, 赣2362021202187844; 二级注册建造师·市政公用工程, 赣2362021202187844 |
3 | 江西民诚建筑工程有限公司 | 罗笑 | 二级注册建造师·市政公用工程, 赣2362021202181333 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 江西烁华建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 江西民诚建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为白沙黎族自治县农业农村局。
来源链接
***
本标讯关联信息