沧州高新区金谷特高新产业园项目清单计价编制
中标候选人公示
招标项目名称:沧州高新区金谷特高新产业园项目清单计价编制
招标项目编号: HBCT-2024-F37
公示名称:沧州高新区金谷特高新产业园项目清单计价编制
公示编号:HBCT-2024-F37
公示内容:
标段:沧州高新区金谷特高新产业园项目清单计价编制 |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:沧州高新区 |
开标时间:2024年10月21日 | 开标地点:沧州市颐和大厦705室 |
公示开始日期: 2024年10月22 日 | 公示截止日期:2024年10月 24日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(‰) | 评标价格(‰) | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 河北华创工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 合格,符合国家、省、市现行法律、法规、相关规范、规程 | 自合同签定之日起至合同双方全部义务履行完毕之日止 |
2 | 河北中亿工程项目管理有限公司 | 2.2 | 2.2 | 合格,符合国家、省、市现行法律、法规、相关规范、规程 | 自合同签定之日起至合同双方全部义务履行完毕之日止 |
3 | 河北筑铭工程管理有限公司 | 2.2 | 2.2 | 合格,符合国家、省、市现行法律、法规、相关规范、规程 | 自合同签定之日起至合同双方全部义务履行完毕之日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北华创工程项目管理有限公司 | 陈桂香 | 一级注册造价 工程师 | 建[造]11031300005768 |
2 | 河北筑铭工程管理有限公司 | 张玉 | 一级注册造价 工程师 | 建[造]11151300014712 |
3 | 河北中亿工程项目管理有限公司 | 霍洪刚 | 一级注册造价 工程师 | 建[造]11141300011276 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北华创工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北中亿工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北筑铭工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)所有投标人或供应商总得分情况
单位名称 | 综合实力得分 | 服务方案得分 | 价格得分 | 总得分 | 排名 |
河北华创工程项目管理有限公司 | 15 | 65.6 | 9.39 | 89.99 | 1 |
河北中亿工程项目管理有限公司 | 9 | 58.7 | 9.67 | 77.37 | 2 |
河北筑铭工程管理有限公司 | 6 | 57 | 9.67 | 72.67 | 3 |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
无
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:沧州高新领创发展有限公司 | 招标代理机构:河北成泰工程项目管理有限公司 |
联系人:张先生 | 联系人:张女士 |
地址:沧州市高新区河工大科技园 | 地址:沧州市颐和大厦702室 |
电话:0317-8697656 | 电话:13833750259 |
邮箱:\ | 邮箱:hebeichengtai@126.com |
7.其他公示内容:
全部投标单位:河北华创工程项目管理有限公司、河北中亿工程项目管理有限公司、河北筑铭工程管理有限公司