(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91450103330745427F | 广西宏源水利电力勘察设计有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10.5% | ||||
2 | 91520115067734981N | 贵州新中水工程有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10% | ||||
3 | 91520114565016843X | 贵阳骏丰建设工程有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10% |
中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91450103330745427F | 广西宏源水利电力勘察设计有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10.5% | ||||
2 | 91520115067734981N | 贵州新中水工程有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10% | ||||
3 | 91520114565016843X | 贵阳骏丰建设工程有限公司 | 下浮率 | |
以审定批复的勘察设计费下浮10% |