(中标成交单位)
(中标成交单位)
中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 915202002146506820 | 六盘水市建安工程有限责任公司 | 总价 | |
联合体 | ||||
2 | 91410105777950056Y | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 总价 | |
联合体 |
中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 915202002146506820 | 六盘水市建安工程有限责任公司 | 总价 | |
联合体 | ||||
2 | 91410105777950056Y | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 总价 | |
联合体 |