(中标成交单位)
(中标成交单位)
(中标成交单位)
一、项目编号: GYHJ-2024-CG10号
采购计划编号:2024NCZ(GY)001572
二、项目名称: 隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构一标段至四标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
宁夏德丰源项目管理有限责任公司 | 宁夏回族自治区固原市原州区北京路金城阳光佳苑10号楼1、2号营业房 | 18152538800 | 0.188 |
宁夏浩创工程管理有限公司 | 宁夏固原市原州区荣华锦园CD座5栋8号楼5层营业房 | 15121954097 | 0.191 |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | 宁夏银川市金凤区满城南街东侧臻君豪庭花园1号综合楼1301室 | 18161668240 | 0.192 |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 银川市金凤区长城中路街道盈华商厦805 | 18309605757 | 0.188 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构一标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.188% | 0.188% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构二标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.191% | 0.191% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构三标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.192% | 0.192% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构四标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.188% | 0.188% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
中金国际项目管理有限公司 | 66.98 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 66.27 | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | 79.55 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 50 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 70.33 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 66.81 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 67.81 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 64.26 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 66.53 | |
宁夏建安项目管理有限公司 | 68.83 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 66.69 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 67.19 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 64.26 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 66.17 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 66.13 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 69.71 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 68.24 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 64.69 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 69.26 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 66.45 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 65.55 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 65.69 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 70.38 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 66.27 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏众帮天成工程有限公司 | 65.96 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 66.7 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 67.86 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 66.85 | |
宁夏荣盛工程咨询有限公司 | 67.4 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 68.24 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 65.17 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 66.02 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 65.81 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 67.67 | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 65.31 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 48.86 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 65.4 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 67.76 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 69.95 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 68.1 | |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | 79.55 | |
中金国际项目管理有限公司 | 68.4 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 66.4 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 70.62 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 64.99 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 64.12 | |
固原市佳皓工程管理咨询有限公司 | 65.97 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 67.26 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 66.96 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 68.98 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 63.26 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 64.83 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏众拓项目管理有限公司 | 66.69 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 70.33 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 48.43 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 64.12 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 66.12 | |
中林智建控股集团有限公司 | 66.83 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 68.98 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 68.02 | |
宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 | 66.97 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 63.83 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 62.97 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 66.26 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 68.33 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 66.85 | |
宁夏浩创工程管理有限公司 | 80.83 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 66.99 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 66.17 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 67.42 | |
中金国际项目管理有限公司 | 68.12 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 67.66 | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 65.02 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 69.38 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 67.53 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 65.24 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 70.86 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 67.67 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 66.97 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 67.17 | |
宁夏荣旺达项目管理有限公司 | 64.4 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 64.26 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 67.27 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 67.74 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 68.76 | |
中金国际项目管理有限公司 | 69.4 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 69.4 | |
嘉翔项目管理有限公司 | 65.97 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 67.27 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 67.96 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 67.81 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 64.4 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 68.38 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 67.69 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 70.76 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 69.96 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 66.55 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 66.67 | |
宁夏德丰源项目管理有限责任公司 | 82.4 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 64.69 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 70.57 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 67.27 |
六、评审专家名单: 李维东、黄燕、姜晓玲、张艳平、雍瑞霞
采购人代表: 杜博、马伟
七、代理服务收费标准及金额: 8000.00元。收费标准:收费标准参照发改委《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299)文件及国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)规定。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年08月22日
九、其他补充事宜: 一标段招标代理费:2000.00元;二标段招标代理费:2000.00元;三标段招标代理费:2000.00元;四标段招标代理费:2000.00元;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 隆德县财政局
地 址: 隆德县城
联系方式: 0954-6011215
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 固原宏建工程招标事务所
地 址: 固原市原州区文化西街(外贸小区对面)
联系方式: 18169145120
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 谢先生
电话: 0954-6011215
代理机构项目联系人: 陈晓蓉
电话: 18169145120
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
一标段中小企业声明函.pdf |
二标段中小企业声明函.pdf |
三标段中小企业声明函.pdf |
四标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 固原宏建工程招标事务所
发布日期: 2024-08-21