(中标成交单位)
(中标成交单位)
一、项目编号: GYHJ-2024-CG10号
采购计划编号:2024NCZ(GY)001572
二、项目名称: 隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构五标段至八标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区15号楼406室 | 0951-8639193 | 0.192 |
宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区亲水南大街天山熙湖西门145号营业房 | 13469572913 | 0.188 |
宁夏众新工程咨询有限公司 | 固原经济开发区东升建材公司院内三楼 | 0954-2081666 | 0.191 |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 银川市金凤区新昌西路金钻名座1号综合写字楼2201室 | 13895608313 | 0.188 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构五标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.192% | 0.192% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构六标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.188% | 0.188% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构七标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.191% | 0.191% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||
隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构八标段 | 评审咨询服务 | 1 | 0.188% | 0.188% | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 67.43 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 66.76 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 66.81 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 65.17 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 62.83 | |
宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | 62.26 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 63.83 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 65.27 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 63.81 | |
宁夏润和智博项目管理有限公司 | 64.26 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 63.12 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 64.67 | |
东方正博项目管理有限公司 | 64.55 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 64.23 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 66.31 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 65.67 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 62.97 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 64.67 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 65.55 | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 72.97 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 62.69 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 64.4 | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 65.88 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 64.99 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 64.7 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 65.12 | |
中金国际项目管理有限公司 | 64.98 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构七标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 66.4 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 65.59 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 64.56 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 64.27 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 64.26 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 65.74 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 65.12 | |
中金国际项目管理有限公司 | 65.83 | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 64.88 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 63.96 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 69.14 | |
宁夏和正项目管理有限公司 | 62.83 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 65.95 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 67.47 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 65.38 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 66.96 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 62.69 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 64.85 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 62.26 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 64.12 | |
东方正博项目管理有限公司 | 64.98 | |
宁夏众博项目管理有限公司 | 63.4 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 66.62 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 66.96 | |
宁夏开诚工程咨询有限公司 | 65.1 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 65.7 | |
宁夏众新工程咨询有限公司 | 70.55 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 62.26 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构六标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 67.4 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 67.19 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 63.26 | |
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 65.55 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 65.69 | |
宁夏建经工程项目管理有限公司 | 64.4 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 67.9 | |
中金国际项目管理有限公司 | 65.12 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 64.4 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 67.57 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 63.4 | |
宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 73.83 | |
东方正博项目管理有限公司 | 64.69 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 65.81 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 64.09 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 66.96 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 65.13 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 67.02 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 65.74 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 64.83 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 66.56 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 65.38 | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 66.74 | |
宁夏荣旺达项目管理有限公司 | 65.26 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 64.27 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 65.81 |
标段名称:隆德县财政局公开征集政府投资项目(竣工结算审核)评审服务机构五标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏诺立信项目管理有限公司 | 66.55 | |
银川华实伟业工程咨询有限公司 | 64.81 | |
宁夏辰之安项目管理有限公司 | 65.12 | |
宁夏诚晟建筑有限责任公司 | 66.57 | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | 69.19 | |
圣方建设项目管理有限公司 | 66.69 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 66.81 | |
中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 76.69 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | 67.7 | |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 64.12 | |
北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 65.97 | |
宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 65.98 | |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 66.09 | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | 66.26 | |
中金国际项目管理有限公司 | 65.69 | |
宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 65.4 | |
宁夏厚德项目管理有限公司 | 69.76 | |
北京中润大华工程咨询有限公司 | 66.59 | |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 68.74 | |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 66.1 | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 65.12 | |
宁夏万丰招标代理有限公司 | 69.81 | |
宁夏博盛项目管理有限公司 | 64.99 | |
宁夏铭豪项目管理有限公司 | 65.97 | |
宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 66.85 | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | 70.14 | |
宁夏恒泰鸿源项目管理有限公司 | 66.7 |
六、评审专家名单: 杨佩璐、顾巧霞、叶录、褚广贤、梁立文
采购人代表: 张强、王庭荣
七、代理服务收费标准及金额: 8000.00元。收费标准:参照发改委《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299)文件及国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)规定。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年08月22日
九、其他补充事宜: 五标段招标代理费:2000.00元;六标段招标代理费:2000.00元;七标段招标代理费:2000.00元;八标段招标代理费:2000.00元;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 隆德县财政局
地 址: 隆德县城
联系方式: 0954-6011215
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 固原宏建工程招标事务所
地 址: 固原市原州区文化西街(外贸小区对面)
联系方式: 18169145120
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 谢先生
电话: 0954-6011215
代理机构项目联系人: 陈晓蓉
电话: 18169145120
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
五标段中小企业声明函.pdf |
六标段中小企业声明函.pdf |
七标段中小企业声明函.pdf |
八标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 固原宏建工程招标事务所
发布日期: 2024-08-21