类型
设计
发布时间
2024-11-05
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
96
商水经济技术开发区双创孵化园基础设施建设项目设计1标段投标人名称 投标金额 (元/%) 项目经理/项目总监/项目负责人 工期(日历天) 质量 保证金缴纳情况 备注 海德联创设计集团有限公司(第一候选人) 960000.000 施美娟 15 符合国家相关现行规范标准 缴纳成功 中塍勘察设计有限公司(第二候选人) 972000.000 邓成 15 符合国家相关现行规范标准 缴纳成功 深圳华粤城市建设工程设计有限公司(第三候选人) 940000.000 李艳 15 符合国家相关现行规范标准 缴纳成功
商水经济技术开发区双创孵化园基础设施建设项目设计1标段 所有投标人综合标评分情况
所有投标人技术标评分情况
所有投标人商务标评分情况
所有投标人总得分情况
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
商水经济技术开发区双创孵化园基础设施建设项目设计1标段 | 海德联创设计集团有限公司;中塍勘察设计有限公司;深圳华粤城市建设工程设计有限公司; |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 海德联创设计集团有限公司 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
2 | 中塍勘察设计有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
3 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 |
4 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 海德联创设计集团有限公司 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 |
2 | 中塍勘察设计有限公司 | 34.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 35.0 |
3 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 38.0 | 34.0 |
4 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 海德联创设计集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 中塍勘察设计有限公司 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |
3 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |
4 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 海德联创设计集团有限公司 | 30.0 | 87.6 |
2 | 中塍勘察设计有限公司 | 28.75 | 84.25 |
3 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 27.92 | 81.52 |
4 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 29.17 | 73.37 |
来源链接
***
本标讯关联信息