类型
设计
发布时间
2024-11-08
项目业主
四会市代建项目管理中心
招标代理
广东远东招标代理有限公司
肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目第七期(惠泽一路、惠泽二路、惠泽三路)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2020-441284-78-01-084396 | |||||||
投资项目名称 | 肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目 | |||||||
招标项目名称 | 肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目第七期(惠泽一路、惠泽二路、惠泽三路)勘察设计 | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目第七期(惠泽一路、惠泽二路、惠泽三路)勘察设计 | |||||||
公示名称 | 肇庆(四会)电子信息产业园基础设施及配套项目第七期(惠泽一路、惠泽二路、惠泽三路)勘察设计中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024.11.07 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
(联合体)中机国际工程设计研究院有限责任公司;建勘勘测有限公司 | 1597454.58元 | 39.16 | 24.60 | 30.00 | 93.76 | 1 | ||
广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 1602525.87元 | 39.28 | 17.40 | 19.00 | 75.68 | 2 | ||
重庆设计集团有限公司 | 1538289.60元 | 37.71 | 19.20 | 18.00 | 74.91 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | (联合体)中机国际工程设计研究院有限责任公司;建勘勘测有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1597454.58元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 | 工期(交货期) | 60 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:王军; 设计项目负责人:夏良鹏; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 王军:注册土木工程师(岩土)/ AY063200216; 夏良鹏:注册土木工程师(道路工程)/ AD244300116; | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级/B123009734-10/1; 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级/A143000768-10/1; | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1602525.87元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求. | 工期(交货期) | 60 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:李承海; 设计项目负责人:张帅; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 李承海:注册土木工程师(岩土)/AY064400183; 张帅:注册土木工程师(道路工程)/AD244400295; | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察综合资质甲级/B144002065-6/1; 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级/A144002065-6/1 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 重庆设计集团有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1538289.60元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 | 工期(交货期) | 60 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 勘察项目负责人:刘力生; 设计项目负责人:王丰; | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 刘力生:注册土木工程师(岩土)/AY175000434; 王丰:注册土木工程师(道路工程)/AD245000355; | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 勘察:工程勘察综合资质甲级/B150013746-6/1; 设计:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级/A250012599; | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 四会市代建项目管理中心 | 联系地址 | 四会市市政府大楼二楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 容小姐 | 联系电话 | 0758-3267086 | |||||
招标投标监督部门 | 四会市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-3267129 | |||||
联系地址 | 四会市新行政中心建设大楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年11月08日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年11月13日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
来源链接
***
本标讯关联信息