(中标成交单位)
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
1 | 宏信天德工程顾问有限公司 | 91320117MA208RY208 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号 | 94.2(均分制) | 0元 |
2 | 南通东洲工程项目管理有限公司 | 913206847037803145 | 南通市海门区海门街道通江园7幢101室 | 92.8(均分制) | 0元 |
3 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城东镇宁海南路195号501室 | 92.6(均分制) | 0元 |
4 | 江苏华睿工程咨询有限公司 | 913208007624420750 | 淮安市中鑫上城B1202、1203室 | 92.2(均分制) | 0元 |
5 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 91320505688325275M | 苏州高新区通安镇东街 | 91.8(均分制) | 0元 |
6 | 江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320602748166908D | 人民中路255号财智天地园8号楼801、802、803、804室 | 91.6(均分制) | 0元 |
7 | 南通新江海建设项目管理咨询有限公司 | 91320602784386895U | 南通市南大街129号兴胜大厦5楼 | 91.6(均分制) | 0元 |
8 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | 苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F | 91.4(均分制) | 0元 |
9 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | 91320000748708973Q | 南京市鼓楼区芳町园1号 | 91(均分制) | 0元 |
10 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 91320900722298013D | 盐城市青年西路8号7-8楼 | 91(均分制) | 0元 |
11 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 91320700760506899T | 江苏省连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19F | 90.8(均分制) | 0元 |
12 | 南通城建工程项目管理有限公司 | 91320602138333844H | 南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A室 | 90.6(均分制) | 0元 |
13 | 东方华星建设管理(江苏)有限公司 | 91320594761048260B | 苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际中心3A | 90.6(均分制) | 0元 |
14 | 江苏国联项目管理集团有限公司 | 91320411772472171U | 常州市新北区府琛商务广场2#545454.1803 | 90.4(均分制) | 0元 |
15 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 91320681741300270H | 启东市汇龙镇江海中路544号6层部分 | 90(均分制) | 0元 |
16 | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | 91370214264779206B | 青岛市城阳区崇阳路496号喜盈门财富广场11层 D室 | 90(均分制) | 0元 |
17 | 江苏省建信招投标有限公司 | 91320000720580824A | 西康路7号15楼 | 89.8(均分制) | 0元 |
18 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 91330000733190702J | 顺福商务中心3幢1001/1002/1003室 | 89.6(均分制) | 0元 |
19 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 913201067541247987 | 南京市鼓楼区建宁路中央金地广场3幢1403-1406室 | 89.4(均分制) | 0元 |
20 | 南通通城建设工程项目管理有限公司 | 913206026798047176 | 南通市工农南路156号鑫乾国际广场A2202-2203室 | 89.2(均分制) | 0元 |
21 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 91320412570360577P | 常州西太湖科技产业园禾香路123号七号楼E区一楼 | 89(均分制) | 0元 |
22 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 91320000758989078H | 所街116号 | 88.6(均分制) | 0元 |
23 | 江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 913206027353148953 | 世纪大道18号恒隆国际大厦A座701 | 88.6(均分制) | 0元 |
24 | 江苏协诚工程咨询有限公司 | 91320594771513736T | 苏州工业园区世纪金融大厦901室 | 88.4(均分制) | 0元 |
25 | 江苏全通工程技术有限公司 | 91320600302282664K | 鸿鸣金属交易中心1幢2508室 | 88.4(均分制) | 0元 |
26 | 建银工程咨询有限责任公司 | 91110000597723526D | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 88.4(均分制) | 0元 |
27 | 普信国际工程咨询有限公司 | 913202136933496775 | 无锡市新吴区春潮花园二区355-1号218室 | 88.2(均分制) | 0元 |
28 | 江苏新世纪工程项目管理有限公司 | 91320611771506448W | 江苏省南通市崇川区唐闸镇街道江海大道555号鸿鸣摩尔购物中心1幢1301室、1302室 | 88(均分制) | 0元 |
29 | 江苏大成工程咨询有限公司 | 913200007322519560 | 南京市建区嘉陵江东街18号加速器01幢8层 | 88(均分制) | 0元 |
30 | 江苏海审工程咨询有限公司 | 9132062178495643X2 | 江苏省南通市海安市长江中路122号 | 88(均分制) | 0元 |
31 | 南通皋审工程项目管理有限公司 | 91320682689629174D | 如皋市如城街道健康路1号 | 87.6(均分制) | 0元 |
32 | 南通市精华建设工程造价咨询有限公司 | 913206027481678208 | 南通市崇川区人民中路139号瑞景商贸广场4号楼0401室、0402A室 | 87.4(均分制) | 0元 |
33 | 苏州建设工程招标代理有限公司 | 91320508137694939E | 苏州市养育巷331号1幢、2幢 | 87.2(均分制) | 0元 |
34 | 扬州诺浩工程咨询有限公司 | 91321002778001637T | 扬州市文昌中路8号华泰首席国际大厦303#、305# | 87(均分制) | 0元 |
35 | 江苏中房工程咨询有限公司 | 913206027720484345 | 南通市崇川区江海大道817号江海佳苑19幢701室(A栋7楼703-705) | 87(均分制) | 0元 |
36 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 913205097448103802 | 松陵镇双板桥路138号(盛世名门内) | 86.8(均分制) | 0元 |
37 | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 91320505466952134J | 苏州市高新区狮山路76号307室 | 86.6(均分制) | 0元 |
38 | 江苏爱德信工程项目管理有限公司 | 91320602772047714W | 南通市人民中路95号纺织大厦第十四、十五楼 | 86.6(均分制) | 0元 |
39 | 江苏川页工程项目管理有限公司 | 91320113MA1MR0348Y | 南京市鼓楼区集庆门大街268号2幢719室 | 86.2(均分制) | 0元 |
40 | 南通万隆工程管理有限公司 | 91320602778026850Q | 南通市崇川路58号6幢A2406室 | 86(均分制) | 0元 |
41 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 913101096307458591 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号32楼 | 85.8(均分制) | 0元 |
42 | 江苏润元建设工程管理咨询有限公司 | 91320105MA1WYYP48F | 富春江东街69号3楼B座 | 85.6(均分制) | 0元 |
43 | 江苏永诚工程造价事务所有限公司 | 91320612730737864W | 世纪大道198号财富中心903室 | 85(均分制) | 0元 |
44 | 江苏久格工程项目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜兴市新街街道龙潭西路189号 | 85(均分制) | 0元 |
45 | 江苏天帝元项目管理有限公司 | 91321282677043715A | 靖江市滨江国际商务中心C幢5楼 | 84.8(均分制) | 0元 |
46 | 南通瑞诚建设咨询有限公司 | 913206120535120853 | 江苏省通州湾江苏省联动开发示范区金海路2号金海花园4幛2-28室 | 84(均分制) | 0元 |
47 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 913201117453728532 | 南京市浦口区汤泉街道汤农路317号 | 82.2(均分制) | 0元 |
48 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 913200007621307929 | 南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼 | 81.2(均分制) | 0元 |
名称: 服务范围: 服务要求: 服务时间: 服务标准: |
因响应系统需要,投标报价统一为0元。
实际
单位名称:南通市审计局
单位地址:江苏省南通市工农南路150-1是政务中心北停车楼
联系人:王先生
联系电话:0513-59003358
项目联系人:袁女士
电话:0513-89078482-8004