招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: | 南王城中村改造5-1#地回迁地块项目施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-11-08 | 开标地点: | 开标11 |
公示开始日期: | 2024-11-09 | 公示截止日期: | 2024-11-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 678866698.28 | 678866698.28 | 合格 | 882日历天 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 677508994.39 | 677508994.39 | 合格 | 882日历天 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 669301998.39 | 669301998.39 | 合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 882日历天,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 韩海荣 | 高级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1112014201530070 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 杨勇 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 陕1612022202302387 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 那慧钊 | 中级工程师 | 建筑一级注册建造师 | 京1112018201903595 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 27.42 | 27.45 | 26.49 | 26.88 | 27.51 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 27.06 | 23.52 | 25.41 | 26.38 | 26.85 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 26.82 | 23.46 | 24.58 | 26.28 | 26.13 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交建筑集团有限公司 | 68.61 | 96.55 |
2 | 中交第二公路工程局有限公司 | 68.70 | 95.25 |
3 | 中化学建设集团有限公司 | 68.83 | 94.93 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:
联系方式:
招标人: | 石家庄市裕华区裕兴街道南王社区居民委员会 | 招标代理机构: | 河北博展工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区南王村 | 地址: | 石家庄市长安区荷园路59号 |
联系人: | 任明星 | 联系人: | 赵垚鑫 |
电话: | 0311-66500386 | 电话: | 0311-89849568 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容: