类型
EPC
发布时间
2024-11-11
项目业主
托里县哈图镇人民政府
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
新疆海通强达贸易有限公司
投标报价(万元)/下浮率/费率
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
991.322243
工程名称 | 托里县哈图镇白杨河片区生活垃圾填埋场建设项目托里县哈图镇白杨河片区生活垃圾填埋场建设项目EPC+O总承包 | |||||
建设单位 | 托里县哈图镇人民政府 | |||||
中标工程范围 | 本次工程总承包项目范围内的设计(含施工图设计、施工期间的配合服务)、施工总承包直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复工作及后期运营管理服务及维护管理等相关工作。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆苏隆建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 9913222.4300元 | ||||
大写 | 玖佰玖拾壹万叁仟贰佰贰拾贰元肆角叁分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 107800.00元 | ||||
大写 | 壹拾万柒仟捌佰元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 8120422.43元 | ||||
大写 | 捌佰壹拾贰万零肆佰贰拾贰元肆角叁分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 1505000.00元 | ||||
大写 | 壹佰伍拾万伍仟元整 | |||||
投标工期 | 288 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 臧少华 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991442922 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:新疆时代城乡设计研究院有限公司;喀什益凯环保科技有限公司;设计项目负责人:亢增军(高级职称:201941205050201001221F);施工负责人:臧少华(建筑工程注册二级建造师:新265991442922);技术负责人:何新(中级职称:2021420050503420026312);施工员:冯明(证书编码:06523010235992);质量员:刘玉芹(证书编码:06523010235051);安全员:黎崇(证书编码:新建安C3(2019)0075849);资料员:王慧丽(证书编码:06523010235752)。 | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1.塔城地区沙湾市生活垃圾填埋场二期处理场项目(EPC总承包)(二次)2.沙湾市安吉海镇安集海村排水管网建设项目-EPC(设计-施工-采购)总承包;设计单位业绩:1.伊犁州霍城县城镇生活垃圾收集及转运处理项目(EPC模式);2.沙雅县循环经济工业园区固废垃圾填埋厂建设项目(EPC模式)一标段;运营单位业绩:1.甘肃省武威市高坝镇垃圾站项目;2.喀什市建筑垃圾处理场特许经营权出让项目二次。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆正塔建筑安装有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 10204969.3600 元 | ||||
大写 | 壹仟零贰拾万肆仟玖佰陆拾玖元叁角陆分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 109274.00元 | ||||
大写 | 壹拾万玖仟贰佰柒拾肆元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 8410695.36元 | ||||
大写 | 捌佰肆拾壹万零陆佰玖拾伍元叁角陆分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 1505000.00元 | ||||
大写 | 壹佰伍拾万伍仟元整 | |||||
投标工期 | 288 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王夫鲁 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070800423 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:正弘设计有限公司;新疆博格达峰环保科技有限公司;设计项目负责人:胡立庆(高级职称:3600014100236);施工负责人:王夫鲁(建筑工程注册二级建造师:新265070800423);技术负责人:陆陈兵(中级职称:F0502010005);施工员:刘加富(证书编码:06521009079723);质量员:刘仕安(证书编码:06521009073566);安全员:唐胜民(证书编码:新建安C3(2020)0077375);资料员:米荣英(证书编码:06521009091017)。 | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1.塔城市也门勒乡沃布逊村农村污水处理建设项目。2.塔城市中心区集中供热新增100t热水锅炉及附属配套设施建设项目EPC总承包。;设计单位业绩:1.永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目EPC工程总承包;2.龙川县第一中学生活垃圾中转站项目;运营单位业绩:1.米东区农村污水处理站自动监测设备委托运营;2.水污染源在线监测验收服务。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆卓远建筑安装工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 10260442.3200元 | ||||
大写 | 壹仟零贰拾陆万零肆佰肆拾贰元叁角贰分 | |||||
设计分项报价 | 小写 | 109868.00元 | ||||
大写 | 壹拾万玖仟捌佰陆拾捌元整 | |||||
施工分项报价 | 小写 | 8465574.32元 | ||||
大写 | 捌佰肆拾陆万伍仟伍佰柒拾肆元叁角贰分 | |||||
采购分项报价 | 小写 | 1505000.00元 | ||||
大写 | 壹佰伍拾万伍仟元整 | |||||
投标工期 | 288 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 乔双合 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991443483 | |
项目班子人员信息 | 联合体成员:艺卓鼎创工程设计有限公司;新疆海通强达贸易有限公司;设计项目负责人:董万彪(高级职称:A20012001070405);施工负责人:乔双合(建筑工程注册二级建造师:新265991443483);技术负责人:朱克报(新职证字20139130477号);施工员:张庆余(证书编码:06523013220700);质量员:顾起华(证书编码:06521010075145);安全员:张扬(证书编码:06523013220674);资料员:苏瑞(证书编码:06523013216563)。 | |||||
业绩公示 | 施工单位业绩:1.乌苏市人民医院规范化培训基地建设项目EPC总承包;2.塔城地区乌苏市葡萄酒产业园及配套基础设施建设项目一标段(设计-施工)工程总承包;设计单位业绩:1.丽水市务岭根垃圾填埋浓缩液处理项目EPCO总承包;2.白银市白银区吊地沟水生态修复项目;运营单位业绩:1.吉木乃县农村人居环境基础设施建设项目(设备采购二标段)。 | |||||
公示开始时间:2024-11-11 | 公示结束时间:2024-11-13 | |||||
提出异议的渠道 | 投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出 | |||||
提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构提出 | |||||
监督部门 | 托里县住房和城乡建设局招标办 | |||||
监督部门联系方式 | 0991-3688846 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
来源链接
***
本标讯关联信息