类型
造价咨询
发布时间
2024-11-11
项目业主
双鸭山市财政局
招标代理
双鸭山市政府采购中心
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
95
合同包1(双鸭山市2024年市政工程及其他基础设施项目为主的工程造价咨询服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
高达建设管理发展有限责任公司 | 安阳市文峰区文峰大道与朝阳路交叉口东南角 |
合同包1(双鸭山市2024年市政工程及其他基础设施项目为主的工程造价咨询服务):
服务类(高达建设管理发展有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政府和社会资本合作服务 | 2024年市政工程及其他基础 设施项目为主的工程造价咨询服务 | 双鸭山市2024年市政工程及其他基础设施项目为主的造价咨询服务 | 1期:验收期次要求如下: 1期:满足采购单位商务要求、技术要求等。 | 自合同签订起24个月。 | 执行《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7-2012 | 950,000.00 |
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 双鸭山市2024年市政工程及其他基础设施项目为主的工程造价咨询服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起
合同包1(双鸭山市2024年市政工程及其他基础设施项目为主的工程造价咨询服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高达建设管理发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.38 | 9.40 | 6.84 | 92.62 | 1 | 1 | |
北京德政通工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.18 | 9.50 | 7.39 | 88.07 | 2 | 2 | |
华睿诚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 69.16 | 8.50 | 9.45 | 87.11 | 3 | 3 | |
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 68.92 | 8.50 | 8.33 | 85.75 | 4 | ||
黑龙江华腾工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.36 | 8.10 | 9.00 | 82.46 | 5 | ||
深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.26 | 7.28 | 10.00 | 81.54 | 6 | ||
中达同舟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.36 | 8.50 | 7.44 | 76.30 | 7 | ||
黑龙江东驰工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 61.34 | 6.80 | 6.82 | 74.96 | 8 | ||
中云项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.66 | 8.30 | 9.85 | 73.81 | 9 | ||
黑龙江方中项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 52.62 | 8.60 | 7.78 | 69.00 | 10 | ||
黑龙江鸿元科意工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.24 | 7.90 | 6.73 | 67.87 | 11 |
1.采购人信息
名称:
地址:
联系方式:
2.采购代理机构信息
名称:
地址:
联系方式:
3.项目联系方式
项目联系人:
电话:
双鸭山市政府采购中心
2024年11月11日
来源链接
***
本标讯关联信息