类型
造价咨询
发布时间
2024-11-14
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
18.36
第一名
(中标成交单位)
(中标成交单位)
单位名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
0.00999
安阳市2024-2025年度采暖期供热管网抢修工程及监理公开招标项目(招标编号为M4101000065000859091)于2024年11月12日在中原招采交易平台进行开标、评标(评审)后,评标(评审)小组按照采购文件规定的标准和方法进行了评审,现将本次采购的中标(成交)候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格评审标准:通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:施工/M4101000065000859091001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:监理/M4101000065000859091002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月14日至2024年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:安阳益和热力集团有限公司 代理机构:中原招采信息科技(河南)有限公司 联系人:陆林 联系电话:0371-60100554 2024年11月14日 |
来源链接
***
本标讯关联信息